 | | Danda  16/01 01:35 Seque 13/01 09:14
O Danda, Magoo e otrebor2002, ano passado conseguimos um título pro Íbis! Acho que vocês eram os
pés frios! kkkkkk
-------------
Eu acho. Kkkkkk |
 | | Seque 13/01 09:18 Shevillen e Fabio_mariu, sejam bem vindos. Que tragam boa sorte! |
 | | Seque 13/01 09:15 Milito e cjeferson, já são brothers, da Colômbia e Íbis [campeão], respectivamente. |
 | | Seque 13/01 09:14 O Danda, Magoo e otrebor2002, ano passado conseguimos um título pro Íbis! Acho que vocês eram os pés frios! kkkkkk |
 | | otrebor2002 07/01 13:50 Bem vindo
|
 | | cjeferson  07/01 13:48 opa, orgulhoso de chegar para o melhor pior time do mundo! |
 | | otrebor2002 07/01 13:44 Sejam bem vindos, aqui somo bagunceiros se tiver alguem para indicar me avisa |
 | | Shevillen    07/01 13:12 Tô chegando no barco, galera!
Bora papar uns títulos!! |
 | | otrebor2002 06/01 09:35 Bom dia pessooal, convidem seus amigos para jogar com a gente. |
 | | Seque 24/12 11:26 Feliz Natal rapaziada, forte abraço! |
 | | JOTAT10 04/11 19:31 Boa Noite, vms apostar pessoal. |
 | | Seque 28/10 15:40 Olhae, tem um Mundial de Times pra gente jogar! Vamos copar gurizada! |
 | | JOTAT10 18/10 16:10 Ainda bem que colaborei com mais vitórias que derrotas, vamos continuar e melhorar pra nova temporada.Abs a todos |
 | | Seque 13/10 09:54 Agradeço a todos pela participação. Por terem aceitado o convite para jogar no Íbis, graças a vocês conquistamos o 1º título em muitos anos. Se vocês forem parceiros, continuamos aqui após o leilão.
Abraço gurizada! |
 | | Seque 13/10 09:52 Infelizmente decaímos muito nas rodadas finais, perdemos as últimas 5 partidas e acabamos em 11º. Uma pena, pois ficamos quase todo o campeonato entre os 4 primeiros colocados. |
 | | Seque 13/10 09:51 Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Atlético-GO 60 34 20 0 14 156 136 20
2 Criciúma-SC 60 34 20 0 14 142 123 19
3 Londrina-PR 60 34 19 3 12 143 102 41
4 América-MG 59 34 18 5 11 137 110 27
5 Operário Ferroviário-PR 58 34 17 7 10 138 103 35
6 Boavista-RJ 56 34 17 5 12 142 135 7
7 Nacional-AM 55 34 18 1 15 128 146 -18
8 Cuiabá-MT 54 34 16 6 12 132 119 13
9 Palmeiras-SP 53 34 16 5 13 136 127 9
10 Red Bull Bragantino-SP 51 34 15 6 13 134 134 0
11 Ibis-PE 50 34 16 2 16 127 138 -11
12 São Paulo-SP 46 34 14 4 16 130 119 11
13 Passo Fundo-RS 41 34 13 2 19 117 136 -19
14 Atlético-MG 41 34 12 5 17 125 145 -20
15 Santa Cruz-PE 37 34 10 7 17 115 139 -24
16 Caxias-RS 36 34 11 3 20 100 128 -28
17 Mirassol-SP 34 34 10 4 20 102 143 -41
18 América-RN 32 34 9 5 20 98 119 -21 |
 | | nettonetto    30/09 07:30 2 confrontos diretos na próxima rodada, tem que vencer os 2 pra querer alguma coisa |
 | | Seque 24/09 08:32 Próximo jogos, último colocado [Caxias-RS] e líder [Atlético-GO]. Tá na hora da gente dar uma carimbada nos caras, boas apostas rapaziada. |
 | | Seque 24/09 08:30 Seguimos a sina, ganhamos do 2o e perdemos para o 10o. |
 | | Seque 24/09 08:29 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Atlético-GO 57 30 19 0 11 143 118 25
2 Criciúma-SC 54 30 18 0 12 134 114 20
3 Londrina-PR 54 30 17 3 10 131 97 34
4 Ibis-PE 50 30 16 2 12 119 118 1
5 América-MG 50 30 15 5 10 120 106 14
6 Nacional-AM 49 30 16 1 13 118 134 -16
7 Boavista-RJ 49 30 15 4 11 132 124 8
8 Operário Ferroviário-PR 49 30 14 7 9 124 98 26
9 Red Bull Bragantino-SP 47 30 15 2 13 120 120 0
10 Cuiabá-MT 47 30 14 5 11 126 107 19
11 Palmeiras-SP 46 30 14 4 12 128 121 7
12 São Paulo-SP 44 30 14 2 14 118 103 15
13 Passo Fundo-RS 35 30 11 2 17 105 126 -21
14 Atlético-MG 35 30 10 5 15 111 137 -26
15 Santa Cruz-PE 32 30 9 5 16 107 122 -15
16 Mirassol-SP 29 30 9 2 19 99 137 -38
17 América-RN 28 30 8 4 18 87 100 -13
18 Caxias-RS 27 30 8 3 19 85 125 -40 |
 | | Seque 10/09 17:31 Que é isso @nettonetto, rodada quase perfeita e craque da rodada. Parabéns também para o @Carneiro_jau, que ficou no top 10 seleção.
Para ver o nível de dificuldade dos jogos, 4 caras acima de 11 pontos, 2 seleção da rodada e perdemos de 5x9. |
 | | Seque 10/09 17:22 Tá difícil de conseguirmos 2V seguidas, mas ao menos estamos nos mantendo entre os primeiros. Melhor sorte na próxima rodada. |
 | | Seque 10/09 17:19 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Atlético-GO 51 26 17 0 9 132 112 20
2 Criciúma-SC 48 26 16 0 10 118 99 19
3 Operário Ferroviário-PR 45 26 13 6 7 110 81 29
4 Ibis-PE 44 26 14 2 10 111 104 7
5 São Paulo-SP 43 26 14 1 11 113 83 30
6 Nacional-AM 43 26 14 1 11 104 119 -15
7 América-MG 43 26 13 4 9 109 97 12
8 Londrina-PR 42 26 13 3 10 114 90 24
9 Red Bull Bragantino-SP 41 26 13 2 11 109 109 0
10 Boavista-RJ 40 26 12 4 10 111 112 -1
11 Palmeiras-SP 39 26 12 3 11 114 111 3
12 Cuiabá-MT 37 26 11 4 11 100 99 1
13 Santa Cruz-PE 32 26 9 5 12 106 108 -2
14 Atlético-MG 31 26 9 4 13 100 123 -23
15 América-RN 27 26 8 3 15 86 89 -3
16 Passo Fundo-RS 26 26 8 2 16 84 119 -35
17 Mirassol-SP 25 26 8 1 17 89 122 -33
18 Caxias-RS 21 26 6 3 17 74 107 -33 |
 | | Seque 03/09 11:11 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Atlético-GO 48 24 16 0 8 122 102 20
2 Criciúma-SC 45 24 15 0 9 105 90 15
3 Operário Ferroviário-PR 42 24 12 6 6 100 74 26
4 Ibis-PE 41 24 13 2 9 103 94 9
5 São Paulo-SP 40 24 13 1 10 102 71 31
6 Nacional-AM 40 24 13 1 10 91 106 -15
7 América-MG 40 24 12 4 8 98 88 10
8 Londrina-PR 39 24 12 3 9 107 81 26
9 Red Bull Bragantino-SP 38 24 12 2 10 104 102 2
10 Boavista-RJ 37 24 11 4 9 98 101 -3
11 Cuiabá-MT 36 24 11 3 10 92 90 2
12 Palmeiras-SP 35 24 11 2 11 103 104 -1
13 Santa Cruz-PE 29 24 8 5 11 101 99 2
14 Atlético-MG 27 24 8 3 13 89 113 -24
15 Passo Fundo-RS 26 24 8 2 14 76 101 -25
16 América-RN 24 24 7 3 14 72 79 -7
17 Mirassol-SP 22 24 7 1 16 80 113 -33
18 Caxias-RS 17 24 5 2 17 64 99 -35 |
 | | nettonetto    03/09 07:37 precisamos emplacar uma sequencia de 2 vitórias a cada rodada, assim, chegaremos perto da liderança e acesso |
 | | Seque 27/08 09:13 Todos os jogos muito equilibrados... Até contra os últimos colocados. Estamos em 6o, no limite da repescagem. |
 | | Seque 27/08 09:10 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Criciúma-SC 45 22 15 0 7 98 77 21
2 Atlético-GO 42 22 14 0 8 113 98 15
3 América-MG 40 22 12 4 6 97 82 15
4 Operário Ferroviário-PR 39 22 11 6 5 93 66 27
5 Londrina-PR 38 22 12 2 8 106 76 30
6 Ibis-PE 37 22 12 1 9 96 91 5
7 Boavista-RJ 35 22 11 2 9 92 95 -3
8 São Paulo-SP 34 22 11 1 10 94 71 23
9 Nacional-AM 34 22 11 1 10 77 99 -22
10 Cuiabá-MT 33 22 10 3 9 88 85 3
11 Red Bull Bragantino-SP 32 22 10 2 10 95 98 -3
12 Palmeiras-SP 31 22 10 1 11 91 97 -6
13 Santa Cruz-PE 29 22 8 5 9 96 89 7
14 Passo Fundo-RS 25 22 8 1 13 75 97 -22
15 Atlético-MG 24 22 7 3 12 82 108 -26
16 América-RN 21 22 6 3 13 65 72 -7
17 Mirassol-SP 19 22 6 1 15 74 104 -30
18 Caxias-RS 17 22 5 2 15 60 87 -27 |
 | | Seque 24/08 10:41 Restam 14 jogos, vamos em busca das vitórias! |
 | | Seque 24/08 10:38 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Criciúma-SC 42 20 14 0 6 88 66 22
2 Atlético-GO 39 20 13 0 7 91 76 15
3 Operário Ferroviário-PR 36 20 10 6 4 86 59 27
4 Londrina-PR 35 20 11 2 7 92 65 27
5 Ibis-PE 34 20 11 1 8 78 76 2
6 Nacional-AM 34 20 11 1 8 76 86 -10
7 América-MG 34 20 10 4 6 87 76 11
8 Red Bull Bragantino-SP 32 20 10 2 8 81 79 2
9 Boavista-RJ 32 20 10 2 8 83 86 -3
10 São Paulo-SP 31 20 10 1 9 85 63 22
11 Cuiabá-MT 30 20 9 3 8 80 76 4
12 Palmeiras-SP 28 20 9 1 10 77 88 -11
13 Santa Cruz-PE 25 20 7 4 9 81 77 4
14 Passo Fundo-RS 21 20 7 0 13 63 86 -23
15 Atlético-MG 21 20 6 3 11 74 101 -27
16 Mirassol-SP 19 20 6 1 13 59 82 -23
17 América-RN 15 20 4 3 13 55 69 -14
18 Caxias-RS 14 20 4 2 14 54 79 -25 |
 | | Seque 13/08 11:35 Boa Netto, vamos em busca das vitórias. Se bem que nosso desempenho estava muito bom, ganhamos de quase todos os times da parte de cima.
Mas seguimos firmes, vamos caprichar que dá certo. Restam 16 jogos. |
 | | Seque 13/08 11:33 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Criciúma-SC 39 18 13 0 5 80 59 21
2 Operário Ferroviário-PR 35 18 10 5 3 77 49 28
3 Nacional-AM 34 18 11 1 6 70 68 2
4 Atlético-GO 33 18 11 0 7 76 66 10
5 São Paulo-SP 31 18 10 1 7 78 49 29
6 Ibis-PE 31 18 10 1 7 64 60 4
7 Boavista-RJ 31 18 10 1 7 72 74 -2
8 América-MG 30 18 9 3 6 78 68 10
9 Londrina-PR 29 18 9 2 7 75 59 16
10 Cuiabá-MT 27 18 8 3 7 74 68 6
11 Red Bull Bragantino-SP 26 18 8 2 8 72 76 -4
12 Palmeiras-SP 24 18 8 0 10 70 82 -12
13 Santa Cruz-PE 24 18 7 3 8 77 68 9
14 Passo Fundo-RS 21 18 7 0 11 61 71 -10
15 Atlético-MG 17 18 5 2 11 56 94 -38
16 Mirassol-SP 15 18 5 0 13 51 76 -25
17 Caxias-RS 13 18 4 1 13 51 74 -23
18 América-RN 12 18 3 3 12 44 65 -21 |
 | | nettonetto    13/08 07:38 bom dia
acabou o 1º turno e já entramos no returno.
estamos em 6º, dentro da repescagem
se quisermos subir temos que melhorar o desempenho. |
 | | Seque 10/08 08:47 Bom dia galera, mais uma rodada difícil pra gente. Operário é o atual 2o colocado, jogo de 6 pontos. Não menos importante, é imperativo que ganhemos do último colocado, América RN, para nos mantermos entre os primeiros colocados. Boa sorte! |
 | | Seque 10/08 08:45 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Criciúma-SC 33 16 11 0 5 71 54 17
2 Operário Ferroviário-PR 32 16 9 5 2 70 44 26
3 Atlético-GO 30 16 10 0 6 71 57 14
4 São Paulo-SP 28 16 9 1 6 70 42 28
5 Ibis-PE 28 16 9 1 6 58 57 1
6 Nacional-AM 28 16 9 1 6 58 66 -8
7 Cuiabá-MT 27 16 8 3 5 73 59 14
8 Londrina-PR 25 16 8 1 7 67 58 9
9 Boavista-RJ 25 16 8 1 7 63 74 -11
10 Santa Cruz-PE 24 16 7 3 6 72 61 11
11 América-MG 24 16 7 3 6 68 64 4
12 Red Bull Bragantino-SP 23 16 7 2 7 70 67 3
13 Passo Fundo-RS 21 16 7 0 9 59 66 -7
14 Palmeiras-SP 21 16 7 0 9 62 77 -15
15 Atlético-MG 16 16 5 1 10 55 86 -31
16 Mirassol-SP 15 16 5 0 11 51 72 -21
17 Caxias-RS 10 16 3 1 12 48 66 -18
18 América-RN 9 16 2 3 11 43 59 -16 |
 | | nettonetto    30/07 13:17 boa tarde
viramos o jogo, rumo ao acesso |
 | | Seque 30/07 09:57 Que vitória, de virada, contra o Caxias. Jogo duríssimo! Novamente, a fase está boa demais, vencemos na penúltima rodada o líder Criciúma e nesta rodada o [ex] vice, Cuiabá.
Tudo muito embolado no campeonato, do 1o [27] até o 13o [20], restando 20 rodadas. |
 | | Seque 30/07 09:50 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Criciúma-SC 27 14 9 0 5 57 43 14
2 Operário Ferroviário-PR 26 14 7 5 2 58 39 19
3 São Paulo-SP 25 14 8 1 5 59 35 24
4 Ibis-PE 25 14 8 1 5 52 49 3
5 Boavista-RJ 25 14 8 1 5 56 59 -3
6 Atlético-GO 24 14 8 0 6 59 56 3
7 Cuiabá-MT 24 14 7 3 4 65 48 17
8 América-MG 24 14 7 3 4 61 51 10
9 Londrina-PR 22 14 7 1 6 59 55 4
10 Nacional-AM 22 14 7 1 6 48 59 -11
11 Passo Fundo-RS 21 14 7 0 7 51 52 -1
12 Santa Cruz-PE 21 14 6 3 5 61 50 11
13 Red Bull Bragantino-SP 20 14 6 2 6 59 55 4
14 Palmeiras-SP 18 14 6 0 8 52 67 -15
15 Atlético-MG 13 14 4 1 9 49 80 -31
16 Mirassol-SP 12 14 4 0 10 43 63 -20
17 Caxias-RS 9 14 3 0 11 43 60 -17
18 América-RN 8 14 2 2 10 41 52 -11 |
 | | Seque 26/07 09:08 Nos últimos 6J, 5V e 1E. Vencemos nesta rodada o líder.
Saímos do fim da tabela para 5ptos do 1o colocado.
Parabéns rapaziada, tá bonito de ver. |
 | | Seque 26/07 09:04 Campeonato Brasileiro 2021 - Série D - Grupo B - Temporada 12
Artilharia Geral
Classificação
Pos Time PG J V E D GP GC SG
1 Criciúma-SC 24 12 8 0 4 40 36 4
2 Cuiabá-MT 24 12 7 3 2 58 32 26
3 Operário Ferroviário-PR 23 12 6 5 1 46 26 20
4 São Paulo-SP 22 12 7 1 4 44 23 21
5 Boavista-RJ 22 12 7 1 4 45 43 2
6 Ibis-PE 19 12 6 1 5 39 43 -4
7 Nacional-AM 19 12 6 1 5 34 42 -8
8 Atlético-GO 18 12 6 0 6 42 43 -1
9 Passo Fundo-RS 18 12 6 0 6 36 38 -2
10 Santa Cruz-PE 18 12 5 3 4 45 39 6
11 América-MG 18 12 5 3 4 44 40 4
12 Red Bull Bragantino-SP 17 12 5 2 5 41 37 4
13 Londrina-PR 16 12 5 1 6 38 45 -7
14 Palmeiras-SP 15 12 5 0 7 45 54 -9
15 Atlético-MG 13 12 4 1 7 40 59 -19
16 Caxias-RS 9 12 3 0 9 33 46 -13
17 Mirassol-SP 9 12 3 0 9 32 50 -18
18 América-RN 8 12 2 2 8 32 38 -6 |
 | | Seque 20/07 10:26 Mandei correio aí pra galera que não apostou nas Olimpíadas, com o Íbis. Já temos 5 apostados, mas cabe o aviso. |
 | | JOTAT10 19/07 11:41 Bom Dia a todos os Ibisenses.ee |
 | | Seque 19/07 11:22 Mais 2V, que máquina esse time! |
 | | Seque 19/07 11:18 @JOTAT10 kkkkkkkk |
 | | Carneiro_jau   16/07 13:17 medalha |
 | | JOTAT10 16/07 10:41 Ufa, finalmente fui campeão depois de muitos anos aqui. Obrigado Equipe IBÍS. |
 | | Seque 16/07 09:04 E dupla vitória na rodada, a fase tá boa! |
 | | Seque 16/07 09:03 Até medalha ganhamos no nick! kkkkkkk |
 | | Magoo  12/07 11:43 TOP!!!! Que seja o primeiro de muitos!! |
 | | Seque 11/07 18:23 Primeiro título do Ibis! Kkkkkkk
Obrigado senhores, fizeram meu dia mais feliz! |
 | | Carneiro_jau   11/07 06:39 É campeão |