Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1081 614 342 55 217 2722 2046 676
2Barcelona-ESP 1024 604 314 82 208 2655 2128 527
3Borussia Dortmund-ALE 957 589 299 60 230 2590 2156 434
4Napoli-ITA 941 580 289 74 217 2448 2086 362
5Hertha Berlim-ALE 931 563 287 70 206 2462 2034 428
6Porto-POR 923 584 290 53 241 2492 2093 399
7Wolfsburg-ALE 911 576 282 65 229 2415 2064 351
8Middlesbrough-ING 906 509 283 57 169 2373 1716 657
9Liverpool-ING 906 578 279 69 230 2437 2115 322
10Athletic Bilbao-ESP 904 578 282 58 238 2334 2165 169
11Hamburgo-ALE 903 574 278 69 227 2488 2168 320
12Ajax-HOL 900 567 280 60 227 2327 2128 199
13Olympique de Marseille-FRA 898 576 281 55 240 2460 2156 304
14Benfica-POR 896 565 278 62 225 2319 2083 236
15PSV Eindhoven-HOL 892 594 273 73 248 2363 2299 64
16HJK-FIN 885 578 269 78 231 2460 2152 308
17Manchester United-ING 879 571 274 57 240 2308 2148 160
18VFB Stuttgart-ALE 864 570 269 57 244 2357 2217 140
19Real Madrid-ESP 862 548 267 61 220 2414 2053 361
20Tottenham-ING 862 568 261 79 228 2320 2047 273
21Bayern Munique-ALE 861 562 267 60 235 2334 2115 219
22Internazionale-ITA 854 573 259 77 237 2308 2223 85
23Monaco-FRA 843 549 257 72 220 2361 2040 321
24Chelsea-ING 839 562 258 65 239 2293 2189 104
25Paris Saint Germain-FRA 834 566 253 75 238 2285 2196 89
26Juventus-ITA 832 553 252 76 225 2277 2122 155
27Atlético de Madrid-ESP 825 556 254 63 239 2251 2112 139
28Manchester City-ING 825 563 255 60 248 2325 2187 138
29Roma-ITA 822 558 253 63 242 2303 2181 122
30Sevilla-ESP 816 564 251 63 250 2204 2322 -118
31Lazio-ITA 815 566 248 71 247 2296 2220 76
32Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
33Hannover-ALE 799 560 245 64 251 2273 2356 -83
34Schalke 04-ALE 787 562 242 61 259 2242 2305 -63
35Málaga-ESP 781 558 236 73 249 2243 2255 -12
36Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
37Werder Bremen-ALE 770 521 237 59 225 2066 1964 102
38Fiorentina-ITA 768 536 233 69 234 2169 2139 30
39Colonia-ALE 761 542 231 68 243 2142 2216 -74
40Atalanta-ITA 761 546 232 65 249 2129 2204 -75
41Hoffenheim-ALE 760 544 232 64 248 2123 2274 -151
42Betis-ESP 759 535 238 45 252 2051 2119 -68
43Bayer Leverkusen-ALE 730 535 221 67 247 2079 2203 -124
44West Ham-ING 726 549 224 54 271 2157 2352 -195
45Everton-ING 725 537 220 65 252 1983 2128 -145
46Arsenal-ING 721 542 219 64 259 1984 2260 -276
47Parma-ITA 691 537 206 73 258 1985 2389 -404
48Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
49Villarreal-ESP 671 526 204 59 263 1996 2289 -293
50Nice-FRA 663 458 205 48 205 1806 1909 -103
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 635 507 190 65 252 1815 2115 -300
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
60Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
61Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
62Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
63Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
64RB Leipzig-ALE 525 393 157 54 182 1467 1614 -147
65Eintracht Frankfurt-ALE 522 398 160 42 196 1530 1757 -227
66Newcastle-ING 515 392 157 44 191 1464 1660 -196
67Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
68Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
69Aston Villa-ING 467 329 144 35 150 1314 1407 -93
70Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
71Wolverhampton-ING 456 320 139 39 142 1309 1390 -81
72Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
73Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
74Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
75Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
76Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
77Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
78Borussia Mönchengladbach-ALE 412 283 128 28 127 1157 1106 51
79Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
80Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
81Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
82Nottingham Forest-ING 400 318 126 22 170 1227 1476 -249
83Palermo-ITA 399 299 122 33 144 1225 1254 -29
84Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
85San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
86Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
87Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
88Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
89América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
90Fenerbahçe-TUR 373 300 114 31 155 1154 1348 -194
91Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
92Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
93Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
94Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
95Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
96Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
97Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
98Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
99Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
100Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
101Copenhagen-DIN 312 206 100 12 94 857 750 107
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
116Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
117Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
118Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
119Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
120Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
121Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
122Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
123Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
124Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
125Freiburg-ALE 183 153 57 12 84 629 817 -188
126Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
127Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
128Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
129Celtic-ESC 140 100 43 11 46 414 409 5
130Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
131Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
132Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
133CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
134Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
135Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
136Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
137FC United-ING 91 47 29 4 14 237 158 79
138Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
139Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
140Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
141Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
142Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
143SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
144Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
145León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
146Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
147Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
148Club Brugge-BEL 78 46 24 6 16 174 153 21
149Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
150Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
151Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
152Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
153Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
154Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
155Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
156Gil Vicente-POR 62 41 19 5 17 177 187 -10
157Tenerife-ESP 59 47 18 5 24 199 212 -13
158Salford City-ING 56 41 17 5 19 167 149 18
159Wrexham-ING 56 41 17 5 19 131 149 -18
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 72
Online Agora: 1
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro