Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1158 672 364 66 242 2951 2277 674
2Barcelona-ESP 1134 675 347 93 235 2896 2360 536
3Borussia Dortmund-ALE 1070 659 334 68 257 2855 2411 444
4Liverpool-ING 1035 645 320 75 250 2710 2300 410
5Porto-POR 1024 646 321 61 264 2720 2262 458
6Middlesbrough-ING 1020 577 316 72 189 2672 1925 747
7Manchester United-ING 1019 646 318 65 263 2615 2346 269
8Hertha Berlim-ALE 1007 622 309 80 233 2676 2256 420
9Ajax-HOL 1004 632 312 68 252 2565 2358 207
10Olympique de Marseille-FRA 1001 645 312 65 268 2698 2417 281
11Hamburgo-ALE 998 642 306 80 256 2751 2419 332
12Athletic Bilbao-ESP 984 636 305 69 262 2548 2368 180
13Real Madrid-ESP 979 614 305 64 245 2670 2263 407
14Benfica-POR 974 620 303 65 252 2495 2261 234
15PSV Eindhoven-HOL 974 657 297 83 277 2580 2528 52
16VFB Stuttgart-ALE 972 632 304 60 268 2594 2443 151
17Wolfsburg-ALE 963 628 298 69 261 2583 2332 251
18HJK-FIN 959 634 291 86 257 2667 2383 284
19Internazionale-ITA 956 642 289 89 264 2548 2473 75
20Juventus-ITA 953 618 289 86 243 2531 2291 240
21Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
22Tottenham-ING 942 630 286 84 260 2499 2283 216
23Roma-ITA 934 622 288 70 264 2569 2386 183
24Paris Saint Germain-FRA 924 631 279 87 265 2527 2444 83
25Bayern Munique-ALE 923 617 286 65 266 2524 2335 189
26Monaco-FRA 919 612 281 76 255 2573 2282 291
27Manchester City-ING 913 630 282 67 281 2587 2472 115
28Chelsea-ING 912 617 281 69 267 2477 2401 76
29Sevilla-ESP 898 627 274 76 277 2423 2545 -122
30Atlético de Madrid-ESP 894 613 275 69 269 2424 2340 84
31Málaga-ESP 889 629 270 79 280 2517 2519 -2
32Schalke 04-ALE 879 623 271 66 286 2493 2511 -18
33Hannover-ALE 879 619 269 72 278 2511 2576 -65
34Lazio-ITA 877 621 265 82 274 2474 2430 44
35Betis-ESP 864 604 270 54 280 2359 2353 6
36Hoffenheim-ALE 858 608 263 69 276 2382 2515 -133
37West Ham-ING 846 618 262 60 296 2438 2586 -148
38Werder Bremen-ALE 845 582 260 65 257 2297 2242 55
39Fiorentina-ITA 845 594 256 77 261 2349 2347 2
40Colonia-ALE 831 600 253 72 275 2356 2494 -138
41Arsenal-ING 814 603 247 73 283 2176 2453 -277
42Atalanta-ITA 812 601 246 74 281 2295 2455 -160
43Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
44Everton-ING 795 592 242 69 281 2174 2348 -174
45Bayer Leverkusen-ALE 774 585 235 69 281 2252 2477 -225
46Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
47Nice-FRA 770 521 237 59 225 2059 2126 -67
48Parma-ITA 764 597 227 83 287 2167 2584 -417
49Villarreal-ESP 727 581 221 64 296 2203 2605 -402
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Newcastle-ING 624 462 189 57 216 1727 1929 -202
56RB Leipzig-ALE 623 456 187 62 207 1696 1850 -154
57Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
58Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
59Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
60Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
61Eintracht Frankfurt-ALE 600 456 185 45 226 1739 1973 -234
62Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
63Aston Villa-ING 570 397 177 39 181 1586 1639 -53
64Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
65Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
66Wolverhampton-ING 536 380 165 41 174 1506 1617 -111
67Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
68Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
69Borussia Mönchengladbach-ALE 518 348 162 32 154 1397 1334 63
70Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
71Palermo-ITA 497 355 152 41 162 1465 1439 26
72Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
73Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
74Nottingham Forest-ING 454 373 142 28 203 1370 1694 -324
75Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
76Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
77Fenerbahçe-TUR 435 348 132 39 177 1330 1547 -217
78Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
79Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
80Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
81Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
82Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
83Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
84Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
85Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
86San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
87Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
88Copenhagen-DIN 389 265 122 23 120 1054 969 85
89Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
90Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
91América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
92Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
93Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
94Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
95Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
96Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
97Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
98Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
99Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
100Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Freiburg-ALE 258 214 80 18 116 871 1104 -233
116Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
117Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
118FC United-ING 234 122 75 9 38 552 361 191
119Celtic-ESC 233 158 72 17 69 648 613 35
120Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
121Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
122Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
123Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
124Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
125Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
126Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
127Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
128Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
129Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
130Wrexham-ING 164 108 52 8 48 395 384 11
131Tenerife-ESP 157 114 47 16 51 495 484 11
132Salford City-ING 151 101 47 10 44 401 329 72
133Club Brugge-BEL 149 107 45 14 48 356 372 -16
134Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
135Gil Vicente-POR 138 99 40 18 41 401 413 -12
136Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
137Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
138Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
139CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
140Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
141Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
142Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
143Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
144Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
145Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
146Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
147Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
148SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
149Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
150León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
151Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
152Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
153Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
154Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
155Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
156Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
157Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
158Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 162
Online Agora: 6
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro