Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1116 637 353 57 227 2826 2153 673
2Barcelona-ESP 1075 635 329 88 218 2777 2242 535
3Borussia Dortmund-ALE 1003 619 313 64 242 2708 2282 426
4Middlesbrough-ING 967 540 302 61 177 2539 1806 733
5Porto-POR 965 608 303 56 249 2602 2164 438
6Liverpool-ING 961 607 297 70 240 2568 2209 359
7Olympique de Marseille-FRA 959 608 300 59 249 2593 2275 318
8Hertha Berlim-ALE 949 584 292 73 219 2519 2124 395
9Manchester United-ING 947 605 296 59 250 2457 2239 218
10Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
11Hamburgo-ALE 941 602 289 74 239 2616 2282 334
12Athletic Bilbao-ESP 941 601 292 65 244 2428 2242 186
13Ajax-HOL 938 592 292 62 238 2414 2222 192
14Wolfsburg-ALE 928 598 287 67 244 2476 2174 302
15Benfica-POR 920 585 286 62 237 2396 2161 235
16PSV Eindhoven-HOL 917 617 280 77 260 2445 2408 37
17HJK-FIN 916 599 278 82 239 2542 2227 315
18VFB Stuttgart-ALE 910 595 284 58 253 2471 2312 159
19Internazionale-ITA 908 605 275 83 247 2444 2347 97
20Real Madrid-ESP 899 574 279 62 233 2512 2153 359
21Tottenham-ING 897 595 272 81 242 2404 2169 235
22Juventus-ITA 882 580 267 81 232 2389 2192 197
23Bayern Munique-ALE 877 582 272 61 249 2394 2217 177
24Monaco-FRA 875 575 267 74 234 2461 2156 305
25Manchester City-ING 874 595 270 64 261 2483 2320 163
26Paris Saint Germain-FRA 868 593 263 79 251 2397 2328 69
27Chelsea-ING 865 582 266 67 249 2369 2273 96
28Roma-ITA 858 584 264 66 254 2410 2280 130
29Atlético de Madrid-ESP 854 578 263 65 250 2335 2209 126
30Sevilla-ESP 845 589 258 71 260 2296 2416 -120
31Lazio-ITA 838 586 254 76 256 2375 2294 81
32Schalke 04-ALE 832 586 256 64 266 2362 2382 -20
33Málaga-ESP 825 589 250 75 264 2377 2388 -11
34Betis-ESP 817 567 256 49 262 2227 2232 -5
35Hannover-ALE 816 581 250 66 265 2339 2445 -106
36Hoffenheim-ALE 815 573 250 65 258 2274 2395 -121
37Leeds United-ING 803 529 248 59 222 2159 2024 135
38Werder Bremen-ALE 789 544 243 60 241 2146 2075 71
39Colonia-ALE 785 565 239 68 258 2212 2332 -120
40Fiorentina-ITA 783 556 237 72 247 2223 2234 -11
41Atalanta-ITA 783 566 238 69 259 2196 2289 -93
42West Ham-ING 775 580 240 55 285 2296 2476 -180
43Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
44Arsenal-ING 756 565 229 69 267 2055 2344 -289
45Everton-ING 749 557 228 65 264 2051 2227 -176
46Bayer Leverkusen-ALE 745 555 226 67 262 2133 2320 -187
47Parma-ITA 726 560 216 78 266 2074 2466 -392
48Nice-FRA 703 483 217 52 214 1929 2023 -94
49Villarreal-ESP 687 546 209 60 277 2079 2435 -356
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
53Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
54Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
55Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
56Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
57Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
58Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
59Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
60RB Leipzig-ALE 562 416 169 55 192 1564 1729 -165
61Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
62Newcastle-ING 557 422 169 50 203 1579 1793 -214
63Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
64Eintracht Frankfurt-ALE 543 418 167 42 209 1597 1854 -257
65Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
66Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
67Aston Villa-ING 523 360 162 37 161 1476 1518 -42
68Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
69Wolverhampton-ING 496 343 152 40 151 1410 1475 -65
70Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
71Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
72Borussia Mönchengladbach-ALE 450 310 140 30 140 1265 1221 44
73Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
74Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
75Palermo-ITA 427 315 130 37 148 1302 1313 -11
76Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
77Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
78Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
79Nottingham Forest-ING 416 338 130 26 182 1279 1567 -288
80Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
81Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
82Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
83Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
84Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
85San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
86Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
87Fenerbahçe-TUR 389 313 118 35 160 1213 1400 -187
88Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
89Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
90América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
91Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
92Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
93Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
94Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
95Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
96Copenhagen-DIN 340 227 108 16 103 923 828 95
97Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
98Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
99Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
100Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
112Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
113Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
114Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
115Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
116Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
117Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
118Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
119Freiburg-ALE 220 177 68 16 93 730 919 -189
120Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
121Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
122Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
123Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
124Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
125Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
126Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
127Celtic-ESC 166 120 51 13 56 497 503 -6
128Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
129FC United-ING 158 81 51 5 25 410 256 154
130Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
131Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
132Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
133Tenerife-ESP 112 77 34 10 33 369 331 38
134Club Brugge-BEL 108 70 32 12 26 250 243 7
135Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
136Wrexham-ING 99 68 31 6 31 244 250 -6
137CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
138Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
139Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
140Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
141Salford City-ING 90 63 27 9 27 254 227 27
142Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
143Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
144Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
145Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
146Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
147SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
148Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
149León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
150Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
151Gil Vicente-POR 79 61 23 10 28 255 284 -29
152Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
153Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
154Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
155Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
156Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
157Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
158Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 129
Online Agora: 7
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro