Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Milan-ITA 1182 686 372 66 248 3004 2309 695
2Barcelona-ESP 1150 686 352 94 240 2936 2398 538
3Borussia Dortmund-ALE 1098 674 343 69 262 2930 2471 459
4Liverpool-ING 1067 664 330 77 257 2792 2355 437
5Middlesbrough-ING 1042 594 322 76 196 2734 1985 749
6Porto-POR 1037 655 325 62 268 2749 2289 460
7Manchester United-ING 1031 657 322 65 270 2655 2394 261
8Ajax-HOL 1027 649 319 70 260 2629 2430 199
9Hertha Berlim-ALE 1021 635 313 82 240 2724 2303 421
10Hamburgo-ALE 1012 653 310 82 261 2790 2459 331
11Athletic Bilbao-ESP 1012 650 314 70 266 2603 2408 195
12Olympique de Marseille-FRA 1007 654 314 65 275 2719 2461 258
13Benfica-POR 1000 635 311 67 257 2572 2329 243
14Real Madrid-ESP 994 625 310 64 251 2698 2319 379
15PSV Eindhoven-HOL 988 668 301 85 282 2618 2577 41
16VFB Stuttgart-ALE 985 643 308 61 274 2644 2507 137
17Juventus-ITA 981 633 298 87 248 2608 2337 271
18Wolfsburg-ALE 978 637 303 69 265 2630 2374 256
19Internazionale-ITA 975 655 295 90 270 2607 2520 87
20HJK-FIN 963 643 292 87 264 2687 2430 257
21Tottenham-ING 956 643 290 86 267 2531 2323 208
22Paris Saint Germain-FRA 947 645 286 89 270 2593 2492 101
23Napoli-ITA 944 588 289 77 222 2469 2127 342
24Bayern Munique-ALE 942 630 292 66 272 2562 2377 185
25Manchester City-ING 939 646 290 69 287 2646 2519 127
26Roma-ITA 938 631 289 71 271 2599 2444 155
27Chelsea-ING 922 626 284 70 272 2505 2442 63
28Monaco-FRA 919 612 281 76 255 2573 2282 291
29Sevilla-ESP 910 638 277 79 282 2465 2591 -126
30Málaga-ESP 909 642 276 81 285 2564 2568 -4
31Atlético de Madrid-ESP 901 622 277 70 275 2447 2375 72
32Hannover-ALE 901 630 276 73 281 2559 2612 -53
33Schalke 04-ALE 895 632 276 67 289 2531 2536 -5
34Lazio-ITA 884 630 267 83 280 2497 2468 29
35Betis-ESP 879 613 275 54 284 2393 2397 -4
36Hoffenheim-ALE 871 617 267 70 280 2419 2562 -143
37Fiorentina-ITA 867 611 263 78 270 2413 2415 -2
38West Ham-ING 861 629 267 60 302 2483 2635 -152
39Werder Bremen-ALE 857 591 263 68 260 2332 2277 55
40Colonia-ALE 857 614 261 74 279 2415 2536 -121
41Arsenal-ING 831 612 252 75 285 2206 2486 -280
42Leeds United-ING 820 538 253 61 224 2198 2049 149
43Atalanta-ITA 819 610 248 75 287 2315 2489 -174
44Everton-ING 802 601 244 70 287 2206 2398 -192
45Parma-ITA 789 611 235 84 292 2221 2633 -412
46Nice-FRA 786 534 241 63 230 2098 2176 -78
47Bayer Leverkusen-ALE 776 594 235 71 288 2275 2538 -263
48Nantes-FRA 773 465 243 44 178 2030 1561 469
49Villarreal-ESP 740 590 225 65 300 2239 2649 -410
50Southampton-ING 677 417 210 47 160 1804 1439 365
51Osasuna-ESP 655 445 201 52 192 1790 1780 10
52Sampdoria-ITA 653 519 196 65 258 1851 2157 -306
53Newcastle-ING 647 477 196 59 222 1770 1989 -219
54RB Leipzig-ALE 639 467 192 63 212 1734 1896 -162
55Celta-ESP 629 467 193 50 224 1897 1974 -77
56Torino-ITA 628 446 188 64 194 1726 1750 -24
57Real Sociedad-ESP 622 432 190 52 190 1711 1828 -117
58Eintracht Frankfurt-ALE 622 467 191 49 227 1785 2001 -216
59Deportivo La Coruña-ESP 620 477 189 53 235 1750 2067 -317
60Valencia-ESP 613 447 187 52 208 1704 1820 -116
61Genoa-ITA 613 472 185 58 229 1667 1907 -240
62Aston Villa-ING 587 410 182 41 187 1630 1687 -57
63Braga-POR 574 400 174 52 174 1580 1591 -11
64Leicester-ING 557 381 170 47 164 1491 1522 -31
65Cagliari-ITA 551 432 167 50 215 1591 1748 -157
66Borussia Mönchengladbach-ALE 550 366 172 34 160 1466 1391 75
67Wolverhampton-ING 536 380 165 41 174 1506 1617 -111
68Augsburg-ALE 534 368 164 42 162 1436 1471 -35
69Toulouse-FRA 530 343 161 47 135 1411 1344 67
70Palermo-ITA 511 364 156 43 165 1501 1471 30
71Lyon-FRA 502 329 155 37 137 1423 1274 149
72Nottingham Forest-ING 474 386 148 30 208 1431 1740 -309
73Udinese-ITA 471 349 146 33 170 1304 1497 -193
74Fenerbahçe-TUR 461 365 140 41 184 1398 1604 -206
75Montpellier-FRA 458 330 143 29 158 1442 1411 31
76Espanyol-ESP 443 304 139 26 139 1315 1255 60
77Galatasaray-TUR 440 308 138 26 144 1344 1358 -14
78Kaiserslautern-ALE 427 297 133 28 136 1192 1267 -75
79Bordeaux-FRA 420 296 133 21 142 1202 1273 -71
80Chievo-ITA 419 305 130 29 146 1230 1325 -95
81Auxerre-FRA 413 291 126 35 130 1169 1314 -145
82Rayo Vallecano-ESP 412 298 126 34 138 1210 1209 1
83Zenit-RUS 407 314 125 32 157 1219 1395 -176
84Lens-FRA 402 310 122 36 152 1234 1384 -150
85Copenhagen-DIN 400 274 125 25 124 1079 996 83
86Rennes-FRA 395 330 120 35 175 1201 1721 -520
87San Lorenzo-ARG 394 241 121 31 89 1055 893 162
88Dinamo Kiev-UCR 392 270 120 32 118 1177 1238 -61
89Maribor-SVN 381 229 119 24 86 1015 867 148
90Rosário Central-ARG 379 243 117 28 98 1044 885 159
91América-MEX 379 233 117 28 88 1019 885 134
92Lille-FRA 371 290 116 23 151 1090 1217 -127
93Paris FC-FRA 356 255 110 26 119 952 1033 -81
94Saint Etienne-FRA 351 286 108 27 151 1148 1376 -228
95Le Mans-FRA 345 289 105 30 154 1094 1421 -327
96Libertad-PAR 343 226 107 22 97 903 884 19
97Colo Colo-CHI 338 216 105 23 88 888 843 45
98Zaragoza-ESP 332 281 99 35 147 1080 1341 -261
99Vélez Sarsfield-ARG 330 229 103 21 105 921 1057 -136
100Newell´s Old Boys-ARG 324 219 99 27 93 904 845 59
101Besiktas-TUR 317 302 98 23 181 1014 1743 -729
102Panathinaikos-GRE 308 252 94 26 132 908 1202 -294
103Nacional-URU 305 217 95 20 102 832 923 -91
104Queens Park Rangers-ING 299 217 90 29 98 824 901 -77
105River Plate-ARG 299 217 92 23 102 862 980 -118
106Peñarol-URU 296 203 92 20 91 851 815 36
107Universidad de Chile-CHI 296 213 91 23 99 851 951 -100
108Olympiakos-GRE 291 215 93 12 110 864 969 -105
109Boca Juniors-ARG 290 219 90 20 109 873 906 -33
110Estudiantes-ARG 282 216 88 18 110 919 955 -36
111FC United-ING 281 142 90 11 41 663 407 256
112Once Caldas-COL 276 210 85 21 104 840 876 -36
113Estrela Vermelha-SER 271 191 84 19 88 785 839 -54
114Freiburg-ALE 265 223 82 19 122 897 1148 -251
115Bolívar-BOL 263 170 80 23 67 701 641 60
116Swansea City-GAL 262 153 84 10 59 659 543 116
117Celtic-ESC 253 169 78 19 72 689 648 41
118Hajduk Split-CRO 243 179 74 21 84 691 800 -109
119Rangers-ESC 240 171 74 18 79 734 719 15
120Blackburn-ING 233 161 73 14 74 659 700 -41
121Hull City-ING 232 165 70 22 73 648 653 -5
122Feyenoord-HOL 216 175 65 21 89 719 764 -45
123Metz-FRA 216 164 63 27 74 640 700 -60
124Millwall FC-ING 209 114 65 14 35 563 424 139
125Emelec-EQU 200 162 59 23 80 603 698 -95
126Sunderland-ING 196 123 61 13 49 518 424 94
127Ludogorets-BUL 186 147 58 12 77 582 687 -105
128Wrexham-ING 172 119 54 10 55 427 441 -14
129Tenerife-ESP 171 123 51 18 54 527 518 9
130Basel-SUI 170 134 50 20 64 481 475 6
131Gil Vicente-POR 169 118 50 19 49 488 474 14
132Shakhtar Donetsk-UCR 165 114 51 12 51 489 454 35
133Club Brugge-BEL 164 116 50 14 52 398 392 6
134Salford City-ING 152 103 47 11 45 404 335 69
135Cesena-ITA 145 123 42 19 62 485 584 -99
136Sporting Lisboa-POR 134 114 42 8 64 429 514 -85
137Tijuana-MEX 113 68 35 8 25 333 256 77
138Independiente-ARG 100 62 31 7 24 275 249 26
139CSKA Moscou-RUS 98 63 31 5 27 288 246 42
140Sassuolo-ITA 96 59 30 6 23 233 249 -16
141Mallorca-ESP 94 65 29 7 29 269 276 -7
142Portsmouth-ING 93 59 30 3 26 252 243 9
143Stoke City-ING 90 61 26 12 23 264 285 -21
144Caen-FRA 89 63 29 2 32 269 230 39
145Bologna-ITA 88 60 27 7 26 215 214 1
146Racing Santander-ESP 88 68 27 7 34 236 276 -40
147Granada-ESP 85 64 27 4 33 216 226 -10
148SC Paderborn 07-ALE 84 59 26 6 27 223 253 -30
149Almería-ESP 83 61 26 5 30 263 259 4
150León-MEX 81 56 25 6 25 236 273 -37
151Lorient-FRA 79 55 25 4 26 258 220 38
152Nürnberg-ALE 79 58 24 7 27 209 257 -48
153Atromitos-GRE 78 55 25 3 27 240 231 9
154Evian TG-FRA 78 57 23 9 25 232 269 -37
155Red Bull Salzburg-AUT 78 68 24 6 38 230 393 -163
156Spartak Moscou-RUS 75 57 23 6 28 241 241 0
157Crystal Palace-ING 74 57 23 5 29 214 230 -16
158Bastia-FRA 68 57 20 8 29 240 249 -9
159Getafe-ESP 67 55 21 4 30 195 255 -60
160Atletico Rafaela-ARG 56 55 17 5 33 210 252 -42
161New York Red Bulls-EUA 55 55 16 7 32 223 340 -117
162Liverpool-URU 52 50 17 1 32 166 224 -58
163Darmstadt-ALE 52 48 16 4 28 161 226 -65
164Levante-ESP 46 55 14 4 37 161 276 -115
165Verona-ITA 41 57 13 2 42 205 327 -122
166Mainz-ALE 41 55 13 2 40 147 358 -211
167Lech Poznan-POL 38 39 11 5 23 140 195 -55
168Birmingham-ING 13 9 4 1 4 39 30 9
169Nacional-POR 9 9 3 0 6 30 46 -16


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 233
Online Agora: 5
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro