Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Trimestral R$24,00
Semestral R$35,00
Anual R$53,00
Bi-Anual R$ 88,00
4 anos! R$ 150,00

PIX: pix@gambolao.net

Confirme aqui o pix!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Fluminense-RJ 2048 1201 635 143 423 5199 3995 1204
2Estrela-RS 2032 1174 633 133 408 5207 4160 1047
3Treze-PB 2009 1169 627 128 414 5060 3972 1088
4Figueirense-SC 1983 1182 607 162 413 5085 4028 1057
5São Caetano-SP 1954 1175 602 148 425 5000 4032 968
6Botafogo-RJ 1813 1109 556 145 408 4532 3930 602
7Bangu-RJ 1795 1115 550 145 420 4543 3898 645
8Vasco da Gama-RJ 1788 1101 553 129 419 4687 4024 663
9Maranhão-MA 1756 1102 545 121 436 4630 3998 632
10Cruzeiro-MG 1737 1111 529 150 432 4634 4051 583
11São Cristovão-RJ 1718 1089 529 131 429 4523 3917 606
12São Paulo-SP 1693 1072 522 127 423 4357 3816 541
13Cacerense-MT 1685 1065 523 116 426 4456 3938 518
14Corinthians-SP 1682 1059 516 134 409 4443 3770 673
15Joinville-SC 1678 1087 515 133 439 4289 3946 343
16Flamengo-RJ 1668 1053 514 126 413 4385 3870 515
17Inter de Santa Maria-RS 1667 1059 516 119 424 4248 3803 445
18Chapecoense-SC 1659 1047 507 138 402 4435 3855 580
19Baraúnas-RN 1657 1049 506 139 404 4272 3709 563
20Grêmio-RS 1631 1040 504 119 417 4386 3730 656
21Náutico-PE 1612 1025 497 121 407 4311 3919 392
22Ypiranga-PE 1610 1041 498 116 427 4148 3770 378
23Barueri-SP 1606 1019 497 115 407 4171 3715 456
24Itabuna-BA 1601 1036 498 107 431 4278 3913 365
25Santo André-SP 1599 1064 499 102 463 4312 4015 297
26Atlético-MG 1591 1048 488 127 433 4336 3872 464
27Nacional-PB 1583 1012 490 113 409 4219 3866 353
28Toledo-PR 1580 1038 489 113 436 4134 3940 194
29Internacional-RS 1574 1041 486 116 439 4136 3980 156
30Palmeiras-SP 1570 1015 481 127 407 4154 3766 388
31Bahia-BA 1570 1022 480 130 412 4235 3866 369
32Juventude-RS 1566 1049 481 123 445 4291 3853 438
33Santos-SP 1559 1022 473 140 409 4050 3743 307
34Portuguesa-SP 1544 1018 473 125 420 4031 3795 236
35Tuna Luso-PA 1542 1034 479 105 450 4038 4101 -63
36Pirambu-SE 1532 1039 477 101 461 4165 4184 -19
37América-MG 1531 1019 475 106 438 4260 3962 298
38Goiás-GO 1530 998 472 114 412 4107 3826 281
39Sobradinho-DF 1527 1000 473 108 419 4019 3606 413
40Atlético-GO 1525 1025 465 130 430 4207 3914 293
41CSE-AL 1509 1041 464 117 460 4224 4197 27
42Avaí-SC 1499 1031 459 122 450 4088 4124 -36
43Athletico-PR 1496 989 462 110 417 4016 3659 357
44Friburguense-RJ 1495 1005 457 124 424 4068 3886 182
45Brasil-RS 1488 968 460 108 400 3962 3685 277
46Londrina-PR 1479 989 458 105 426 4029 3735 294
47Sinop-MT 1473 931 461 90 380 3768 3413 355
48Sergipe-SE 1415 989 433 116 440 3983 3869 114
49Coritiba-PR 1409 988 435 104 449 3860 3911 -51
50Paraná Clube-PR 1404 948 425 129 394 3802 3654 148
51Palmas-TO 1404 979 430 114 435 3819 3831 -12
52Botafogo-SP 1388 986 425 113 448 3818 3890 -72
53Ji Paraná-RO 1356 833 424 84 325 3515 2927 588
54Vitória-ES 1355 937 413 116 408 3611 3686 -75
55Fortaleza-CE 1350 968 407 129 432 3819 3797 22
56Red Bull Bragantino-SP 1339 951 412 103 436 3661 3926 -265
57Ceará-CE 1331 979 411 98 470 3819 4242 -423
58Pantanal-MS 1329 937 405 114 418 3758 3651 107
59Cardoso Moreira-RJ 1320 947 401 117 429 3643 3756 -113
60Blumenau-SC 1306 889 393 127 369 3616 3440 176
61Volta Redonda-RJ 1305 951 396 117 438 3735 3859 -124
62Paysandu-PA 1299 866 402 93 371 3544 3352 192
63Caxias-RS 1290 946 393 111 442 3662 3924 -262
64São José-PR 1288 867 395 103 369 3384 3237 147
65Ponte Preta-SP 1287 974 392 111 471 3691 3944 -253
66Vila Nova-GO 1281 912 390 111 411 3496 3544 -48
67Remo-PA 1273 884 394 91 399 3586 3530 56
68Campinense-PB 1270 902 387 109 406 3563 3633 -70
69Criciúma-SC 1269 959 388 105 466 3616 3908 -292
70Cascavel-PR 1268 889 383 119 387 3615 3520 95
71Sport Recife-PE 1262 983 382 116 485 3712 4323 -611
72Coruripe-AL 1254 870 384 102 384 3442 3587 -145
73América-RN 1208 883 367 107 409 3557 3848 -291
74Ibis-PE 1187 905 353 128 424 3460 3566 -106
75XV de Jaú-SP 1175 847 354 113 380 3259 3401 -142
76Vitória-BA 1156 803 351 103 349 3111 2995 116
77Legião-DF 1155 742 355 90 297 3147 2866 281
78Boavista-RJ 1135 894 341 112 441 3371 3781 -410
79Santa Cruz-PE 1126 778 347 85 346 3148 2960 188
80Macaé-RJ 1122 778 344 90 344 3119 3075 44
81Farroupilha-RS 1116 741 344 84 313 2995 2746 249
82América-RJ 1113 788 342 87 359 3236 3184 52
83Parnahyba-PI 1096 753 336 88 329 2941 2860 81
84Atlético Ibirama-SC 1086 728 336 78 314 2935 2958 -23
85Nacional-AM 1081 760 334 79 347 2985 3104 -119
86Trem-AP 1060 700 333 61 306 3070 2902 168
87São Bento-SP 1059 702 332 63 307 3061 2627 434
88Flamengo-PI 1047 768 314 105 349 2951 3298 -347
89Mixto-MT 1042 693 323 73 297 2867 2656 211
90Paranavaí-PR 1029 703 315 84 304 2745 2645 100
91Operário Ferroviário-PR 1021 705 311 88 306 2775 2792 -17
92Nova Iguaçu-RJ 1018 711 313 79 319 2887 2880 7
93Guarani-SP 1003 755 305 88 362 2840 3089 -249
94Uberaba-MG 998 718 303 89 326 2879 2976 -97
95Desportiva Ferroviaria-ES 990 673 305 75 293 2726 2651 75
96Tupi-MG 963 677 295 78 304 2550 2562 -12
97Vilhena-RO 961 663 299 64 300 2689 2608 81
98ABC-RN 961 661 293 82 286 2533 2663 -130
99Araxá-MG 934 616 292 58 266 2588 2472 116
100São José-SP 915 619 286 57 276 2569 2387 182
101Rio Branco-PR 909 612 281 66 265 2488 2490 -2
102Ferroviário-CE 907 615 283 58 274 2353 2446 -93
103CRB-AL 902 625 274 80 271 2469 2480 -11
104Jaguaré-ES 885 578 273 66 239 2461 2255 206
105Ipatinga-MG 862 641 264 70 307 2451 2637 -186
106Taubaté-SP 859 612 258 85 269 2317 2428 -111
107Sertãozinho-SP 847 579 259 70 250 2307 2148 159
108Paulista-SP 845 567 263 56 248 2384 2254 130
109Goiatuba-GO 839 594 261 56 277 2365 2430 -65
110Gama-DF 837 591 259 60 272 2390 2481 -91
111Caldense-MG 824 630 250 74 306 2326 2636 -310
112Gaúcho-RS 818 577 251 65 261 2184 2165 19
113União Barbarense-SP 811 530 253 52 225 2168 2009 159
114Rio Negro-AM 809 545 250 59 236 2138 2157 -19
115Juazeiro-BA 809 607 251 56 300 2359 2778 -419
116Roma-PR 806 562 243 77 242 2073 2117 -44
117Corinthians-AL 795 548 243 66 239 2218 2170 48
118Colo Colo-BA 791 551 244 59 248 2265 2363 -98
119Confiança-SE 789 566 242 63 261 2230 2185 45
120Dom Pedro-DF 764 554 231 71 252 2119 2321 -202
121Noroeste-SP 754 594 227 73 294 2207 2592 -385
122São Bernardo-SP 751 515 232 55 228 2019 1967 52
123Goytacaz-RJ 746 507 223 77 207 1977 1984 -7
124Madureira-RJ 739 534 225 64 245 2140 2113 27
125São José-RS 735 534 224 63 247 2058 2205 -147
126Juventus-AC 717 537 222 51 264 2096 2328 -232
127CSA-AL 710 554 215 65 274 2032 2278 -246
128Brusque-SC 697 483 216 49 218 1860 1868 -8
129São Raimundo-AM 692 536 210 62 264 2047 2270 -223
130Manaus-AM 690 468 211 57 200 1861 1836 25
131Marcílio Dias-SC 687 468 214 45 209 1775 1869 -94
132ASA-AL 674 436 208 50 178 1842 1584 258
133Juventus-SP 651 458 200 51 207 1703 1771 -68
134Operário-MT 649 428 200 49 179 1749 1615 134
135Sampaio Correa-MA 645 468 202 39 227 1863 1998 -135
136Vilavelhense-ES 642 404 199 45 160 1704 1614 90
137Rio Branco-AC 640 512 197 49 266 1860 2374 -514
138J. Malucelli-PR 627 443 189 60 194 1732 1780 -48
139Francisco Beltrão-PR 624 463 195 39 229 1710 1998 -288
140CRAC-GO 604 418 185 49 184 1646 1631 15
141Caucaia-CE 596 399 189 29 181 1571 1574 -3
142São Cristovão-SE 591 413 180 51 182 1592 1656 -64
143Rolim de Moura-RO 580 404 176 52 176 1674 1539 135
144Glória-RS 576 390 176 48 166 1585 1520 65
145Americano-RJ 576 430 174 54 202 1641 1718 -77
146Ceilândia-DF 574 377 173 55 149 1510 1358 152
147Piauí-PI 574 411 179 37 195 1597 1634 -37
148Mogi Mirim-SP 571 413 180 31 202 1700 1794 -94
149Botafogo-PB 570 385 177 39 169 1531 1602 -71
150Potiguar-RN 569 362 179 32 151 1449 1275 174
151XV de Piracicaba-SP 566 407 171 53 183 1550 1638 -88
152Rio Grande-RS 558 432 169 51 212 1685 1870 -185
153Icasa-CE 554 415 173 35 207 1551 1764 -213
154Pelotas-RS 552 379 171 39 169 1510 1469 41
155Central-PE 548 404 171 35 198 1605 1706 -101
156Rio Branco-SP 542 383 164 50 169 1418 1525 -107
157Fluminense-BA 537 374 167 36 171 1350 1458 -108
158Grêmio Metropolitano Maringá-PR 537 397 165 42 190 1529 1666 -137
159Ferroviária-SP 529 388 162 43 183 1419 1574 -155
160Araguaína-TO 527 429 162 41 226 1529 1912 -383
161Aguia Negra-MS 515 403 154 53 196 1514 1781 -267
162Santos-AP 510 316 165 15 136 1328 1202 126
163Rio Branco-ES 508 404 156 40 208 1555 1815 -260
164Serra-ES 508 393 159 31 203 1445 1766 -321
165Moto Club-MA 508 437 158 34 245 1465 1971 -506
166Gurupi-TO 501 349 156 33 160 1454 1457 -3
167Goiânia-GO 500 364 152 44 168 1433 1462 -29
168Passo Fundo-RS 482 359 146 44 169 1453 1511 -58
169Ituiutaba-MG 473 331 143 44 144 1215 1235 -20
170Próspera-SC 465 374 141 42 191 1482 1676 -194
171Olaria-RJ 461 315 139 44 132 1238 1195 43
172ECPP Vitória da Conquista-BA 460 353 140 40 173 1400 1501 -101
173Cabofriense-RJ 457 337 136 49 152 1211 1289 -78
174Corumbaense-MS 457 349 139 40 170 1394 1485 -91
175Brasiliense-DF 453 353 138 39 176 1294 1424 -130
176Luverdense-MT 449 361 134 47 180 1334 1522 -188
177Porto Alegre-RS 447 313 132 51 130 1258 1340 -82
178Salgueiro-PE 447 334 139 30 165 1264 1508 -244
179Resende-RJ 442 328 137 31 160 1199 1363 -164
180Baré-RR 440 355 136 32 187 1324 1695 -371
181Duque de Caxias-RJ 439 310 137 28 145 1257 1170 87
182Assu-RN 437 311 135 32 144 1237 1271 -34
183Tubarão-SC 436 285 134 34 117 1177 1053 124
184Operário-MS 429 316 133 30 153 1257 1337 -80
185Concórdia-SC 418 270 129 31 110 1185 1080 105
186Guarany-CE 417 308 129 30 149 1139 1289 -150
187Villa Nova-MG 411 298 124 39 135 1101 1137 -36
188Real Brasil-PR 407 306 126 29 151 1199 1305 -106
189Vila Aurora-MT 407 300 127 26 147 1081 1234 -153
190Juventus-SC 402 295 121 39 135 1122 1124 -2
191Mesquita-RJ 401 294 123 32 139 1197 1127 70
192Boca Junior-SE 400 278 127 19 132 1116 1123 -7
193CFZ-RJ 399 282 118 45 119 1037 1118 -81
194Ipanema-AL 399 335 122 33 180 1270 1776 -506
195Santa Cruz-RN 394 300 119 37 144 1187 1276 -89
196Brasília-DF 390 323 114 48 161 1133 1330 -197
197Foz do Iguaçu-PR 387 250 118 33 99 1001 936 65
198Sul América-AM 386 251 118 32 101 1015 924 91
199Metropolitano-SC 382 296 116 34 146 1043 1177 -134
200Picos-PI 379 278 118 25 135 1029 1140 -111
201River-PI 378 282 116 30 136 1055 1142 -87
202América-AM 377 254 117 26 111 1037 950 87
203Bonsucesso-RJ 377 321 115 32 174 1054 1434 -380
204Esportivo Guará-DF 373 274 115 28 131 1048 1087 -39
205Barra do Garças-MT 372 255 114 30 111 948 920 28
206Porto-PE 372 271 116 24 131 990 1100 -110
207Guarani-SC 371 241 112 35 94 1052 923 129
208Anapolina-GO 369 318 112 33 173 1142 1463 -321
209Comercial-SP 364 266 110 34 122 1010 1099 -89
210Cianorte-PR 363 260 112 27 121 983 1018 -35
211Uberlândia-MG 358 260 111 25 124 999 1049 -50
212Cerâmica-RS 356 228 112 20 96 908 873 35
213Itaboraí-RJ 353 228 109 26 93 904 837 67
214Tigres-RJ 343 245 105 28 112 984 992 -8
215Democrata GV-MG 343 274 105 28 141 975 1234 -259
216Grêmio Jaciara-MT 336 256 104 24 128 989 1145 -156
217Comercial-MS 320 215 98 26 91 906 846 60
218Coxim-MS 319 220 98 25 97 860 868 -8
219Atlético-BA 318 264 98 24 142 975 1226 -251
220Alecrim-RN 317 235 98 23 114 916 1024 -108
221Itabaiana-SE 310 252 95 25 132 910 1192 -282
222América-SE 302 245 92 26 127 970 1101 -131
223Esporte de Patos-PB 299 228 89 32 107 766 856 -90
224Cuiabá-MT 299 242 89 32 121 827 1058 -231
225Estrela do Norte-ES 298 200 95 13 92 777 753 24
226Ypiranga-RS 298 234 90 28 116 816 956 -140
227Ypiranga-AP 295 197 90 25 82 815 733 82
228Fast Club-AM 293 208 90 23 95 784 907 -123
229Tocantinópolis-TO 292 245 88 28 129 916 1147 -231
230Limoeiro-CE 289 237 89 22 126 877 1030 -153
231Nacional-SP 289 245 88 25 132 843 1047 -204
232Guaratinguetá-SP 287 185 88 23 74 739 687 52
233Cene-MS 284 194 88 20 86 721 729 -8
234Linhares-ES 284 208 90 14 104 814 947 -133
235Corintians de Caicó-RN 282 206 87 21 98 818 946 -128
236Olímpico-SE 278 244 84 26 134 915 1188 -273
237Formiga-MG 276 197 85 21 91 831 866 -35
238Vasco-AC 272 198 84 20 94 745 805 -60
239Santa Cruz-RS 267 208 82 21 105 793 918 -125
240Linense-SP 266 180 82 20 78 653 700 -47
241Itumbiara-GO 264 250 79 27 144 826 1344 -518
242Fluminense-PI 263 188 79 26 83 794 797 -3
243Tiradentes-CE 263 213 79 26 108 818 939 -121
244Penedense-AL 261 272 79 24 169 955 1599 -644
245Barras-PI 259 213 75 34 104 765 940 -175
246Libermorro-AM 258 214 78 24 112 766 965 -199
247Guarani-MG 256 179 81 13 85 663 723 -60
248Social-MG 253 181 77 22 82 746 765 -19
249Princesa-AM 253 210 79 16 115 807 1004 -197
250Democrata SL-MG 250 179 78 16 85 666 699 -33
251Sapucaiense-RS 245 161 77 14 70 653 649 4
252Iraty-PR 245 204 75 20 109 714 925 -211
253Canto do Rio-RJ 240 173 76 12 85 671 732 -61
254Espírito Santo-ES 239 174 72 23 79 743 739 4
255Sete de Setembro-MS 239 208 72 23 113 771 1036 -265
256Oeste-SP 236 190 74 14 102 704 859 -155
257União-MT 233 206 69 26 111 698 977 -279
258Portuguesa-RJ 232 172 73 13 86 670 726 -56
259Portuguesa Londrinense-PR 226 163 71 13 79 529 574 -45
260Videira-SC 225 176 69 18 89 672 787 -115
261Real Noroeste-ES 225 174 70 15 89 665 918 -253
262União Bandeirante-PR 223 162 69 16 77 582 636 -54
263Portuguesa Santista-SP 219 156 65 24 67 600 639 -39
264Red Bull Brasil-SP 218 166 65 23 78 654 706 -52
265Imperatriz-MA 218 210 67 17 126 739 1078 -339
2664 de Julho-PI 214 214 64 22 128 781 1172 -391
267Ananindeua-PA 213 206 64 21 121 688 1096 -408
268Caiçara-PI 211 210 64 19 127 731 1080 -349
269Pato Branco-PR 210 139 65 15 59 577 593 -16
270Santo Ângelo-RS 210 164 65 15 84 625 850 -225
271Mirassol-SP 206 163 62 20 81 576 634 -58
272Rio Branco-RJ 203 135 63 14 58 537 456 81
273Veranópolis-RS 202 163 61 19 83 624 739 -115
274Roraima-RR 200 242 60 20 162 721 1410 -689
275Inter de Bebedouro-SP 199 160 59 22 79 500 634 -134
276Lagartense-SE 196 146 59 19 68 567 601 -34
277Atlético de Cajazeiras-PB 190 131 58 16 57 598 575 23
278Engenheiro Beltrão-PR 189 156 58 15 83 588 651 -63
279Americana-SP 189 137 59 12 66 512 590 -78
280São Luiz-RS 189 162 58 15 89 578 797 -219
281Itapipoca-CE 178 142 54 16 72 495 614 -119
282Rio Claro-SP 176 109 55 11 43 434 439 -5
283Esportivo-RS 175 160 51 22 87 561 752 -191
284Catuense-BA 173 142 55 8 79 556 660 -104
285Campo Grande-RJ 172 121 55 7 59 535 500 35
286Audax-RJ 170 115 53 11 51 422 408 14
287PSTC-PR 170 116 52 14 50 449 451 -2
288São Raimundo-PA 166 137 53 7 77 481 595 -114
289Novo Hamburgo-RS 166 169 49 19 101 578 917 -339
290Avenida-RS 164 118 51 11 56 463 490 -27
291Imbituba-SC 160 108 49 13 46 460 411 49
292XV de Novembro-RS 158 119 48 14 57 465 579 -114
293Ulbra-RS 149 123 45 14 64 502 573 -71
294Jaguar-PE 135 83 44 3 36 357 313 44
295Ituano-SP 133 98 40 13 45 435 443 -8
296Rio Branco-MG 133 133 40 13 80 414 685 -271
297Iguaçu-PR 124 156 35 19 102 500 776 -276
298Matsubara-PR 117 104 35 12 57 383 474 -91
299São Mateus-ES 114 77 35 9 33 335 306 29
300Barretos-SP 105 82 32 9 41 313 335 -22
301Misto-MS 102 73 31 9 33 273 265 8
302Paraíba-PB 100 60 31 7 22 269 215 54
303Sport Barueri-SP 98 59 31 5 23 285 195 90
304Olímpia-PAR 98 54 30 8 16 248 176 72
305River Plate-SE 97 57 30 7 20 213 215 -2
306América de Teófilo Otoni-MG 96 68 30 6 32 291 320 -29
307Tigrão de Umuarama-PR 86 53 26 8 19 231 164 67
308Audax-SP 83 73 24 11 38 272 355 -83
309Guarani-CE 82 59 26 4 29 250 236 14
310Anápolis-GO 81 62 24 9 29 245 287 -42
311Dínamo-PR 78 54 24 6 24 214 233 -19
312Malmö-SUE 77 48 24 5 19 185 169 16
313Caxias-SC 76 53 22 10 21 228 204 24
314Marília-SP 75 57 22 9 26 219 210 9
315Camboriú-SC 70 61 21 7 33 223 242 -19
316Guamaré-RN 69 52 21 6 25 227 197 30
317Basel-SUI 66 36 20 6 10 161 119 42
318Ajax-HOL 64 42 20 4 18 163 154 9
319Hercílio Luz-SC 64 54 18 10 26 232 277 -45
320Al Ahly-EGI 62 38 18 8 12 137 127 10
321Austria Viena-AUT 61 42 18 7 17 133 134 -1
322Feyenoord-HOL 60 30 19 3 8 163 85 78
323Colo Colo-CHI 60 32 18 6 8 130 105 25
324Africa Sports-CMA 56 36 17 5 14 126 135 -9
325Stella Club-CMA 55 38 16 7 15 164 140 24
326Tarumã-AM 52 55 16 4 35 205 365 -160
327Mamoré-MG 51 47 16 3 28 141 268 -127
328Alianza-ELS 50 30 14 8 8 119 88 31
329Arapongas-PR 46 52 13 7 32 188 283 -95
330Liverpool-ING 45 30 14 3 13 121 100 21
331Alger-ALG 45 30 14 3 13 134 132 2
332Partizan-SER 44 30 14 2 14 94 104 -10
333Bolívar-BOL 43 24 12 7 5 69 51 18
334Cruzeiro-DF 43 25 13 4 8 102 92 10
335Al Ahli Dubai-EAU 42 36 12 6 18 105 131 -26
336Al-Gharafa-CAT 41 24 13 2 9 96 85 11
337Horizonte-CE 41 43 12 5 26 137 211 -74
338Entente Sétif-ALG 39 18 13 0 5 83 68 15
339Chicago Fire-EUA 39 24 12 3 9 88 100 -12
340Corinthians-BRA 37 19 12 1 6 72 61 11
341Canon Yaounde-CAM 37 24 12 1 11 88 100 -12
342Alianza-PAN 35 18 11 2 5 83 72 11
343Bears-BAH 35 20 11 2 7 70 61 9
344Braga-POR 34 19 9 7 3 90 53 37
345Bayern Munique-ALE 34 18 11 1 6 82 60 22
346Astana-CAZ 33 18 10 3 5 80 63 17
347The Strongest-BOL 32 24 10 2 12 110 109 1
348Peñarol-URU 31 24 9 4 11 81 94 -13
349Barcelona-EQU 30 12 10 0 2 54 32 22
350Estrela Vermelha-SER 30 24 9 3 12 81 88 -7
351Rail Club Kadiogo-BKF 28 18 9 1 8 82 51 31
352Olympiakos-GRE 28 12 9 1 2 62 35 27
353Portuguesa-MS 28 20 9 1 10 72 71 1
354Atlético de Madrid-ESP 27 14 8 3 3 56 44 12
355Cotonsport-CAM 27 18 9 0 9 67 76 -9
356Manchester City-ING 26 18 8 2 8 70 68 2
357Ludogorets-BUL 25 12 8 1 3 54 34 20
358Boca Juniors-ARG 25 18 8 1 9 57 40 17
359Real Madrid-ESP 24 18 7 3 8 59 60 -1
360Tanabi-SP 24 22 7 3 12 65 91 -26
361Santos África-AFS 23 12 7 2 3 39 28 11
362Paris Saint Germain-FRA 23 18 7 2 9 77 78 -1
363Debrecen-HUN 22 12 7 1 4 60 40 20
364Lyon-FRA 22 12 7 1 4 49 37 12
365Atlético Nacional-COL 22 18 7 1 10 55 62 -7
366River Plate-ARG 22 19 7 1 11 66 77 -11
367Milan-ITA 21 12 7 0 5 56 49 7
368Juventus-ITA 21 18 7 0 11 69 77 -8
369Goianésia-GO 21 51 5 6 40 94 433 -339
370Auckland City-NZE 20 12 5 5 2 54 40 14
371Napoli-ITA 20 12 6 2 4 29 30 -1
372San Lorenzo-ARG 20 24 6 2 16 71 123 -52
373Seattle Sounders-EUA 19 12 6 1 5 39 33 6
374AZ Alkmaar-HOL 19 12 6 1 5 35 36 -1
375CSKA Sofia-BUL 19 12 6 1 5 45 51 -6
376Locomotive SG-CNO 19 18 6 1 11 55 84 -29
377Bamboutos-CAM 18 12 5 3 4 61 44 17
378Shanghai Shenhua-CHN 18 12 5 3 4 42 43 -1
379Slavia Sófia-BUL 17 12 5 2 5 41 36 5
380Mohun Bagan-IND 17 12 5 2 5 35 34 1
381Buriram United-TAI 17 12 5 2 5 39 41 -2
382TT Hanoi-VIE 17 18 5 2 11 50 78 -28
383Armed Forces-GAM 16 12 5 1 6 48 49 -1
384PSV Eindhoven-HOL 16 12 5 1 6 36 45 -9
385Sousa-PB 15 11 5 0 6 45 44 1
386Bohemians-IRL 15 12 4 3 5 31 40 -9
387Pakhtakor Tashkent-UZB 15 12 5 0 7 51 64 -13
388Dinamo Kiev-UCR 14 12 4 2 6 44 46 -2
389Al Ain-EAU 13 12 4 1 7 40 43 -3
390Panama Viejo-PAN 12 6 4 0 2 28 20 8
391Servette-SUI 12 6 4 0 2 22 16 6
392Zenit-RUS 12 12 3 3 6 46 51 -5
393Borussia Dortmund-ALE 12 12 4 0 8 29 37 -8
394Red Bull Ghana-GAN 11 12 3 2 7 44 63 -19
395Olímpia-HON 10 6 3 1 2 28 16 12
396Pirin Blagoevgrad-BUL 10 6 3 1 2 25 13 12
397Pakistan Army-PAQ 10 6 3 1 2 27 22 5
398Asfa Dakar-SEN 10 6 3 1 2 24 19 5
399Muslim FC-PAQ 10 6 3 1 2 24 24 0
400Universidad de Chile-CHI 10 6 3 1 2 15 17 -2
401Young Boys-SUI 10 6 3 1 2 9 11 -2
402Dynamite-HAI 10 6 3 1 2 16 20 -4
403Al-Zawraa-IRQ 10 6 3 1 2 15 20 -5
404Cerro Porteño-PAR 10 12 3 1 8 41 52 -11
405LDU-EQU 9 6 3 0 3 31 22 9
406Al Shorta-IRQ 9 6 3 0 3 20 16 4
407AIK Solna-SUE 9 6 3 0 3 18 20 -2
408Middlesbrough-ING 9 6 3 0 3 22 26 -4
409Al Jazira-EAU 9 6 3 0 3 29 35 -6
410Chivas Guadalajara-MEX 9 6 3 0 3 14 25 -11
411Petro Luanda-ANG 9 6 3 0 3 12 24 -12
412Pelé FC-GUI 9 12 2 3 7 27 51 -24
413Jeanne dArc Dakar-SEN 8 6 2 2 2 19 15 4
414Leicester-ING 8 6 2 2 2 22 24 -2
415Tiburones-HON 8 6 2 2 2 20 27 -7
416Fortaleza-BRA 7 6 2 1 3 18 19 -1
417Nacional-URU 7 6 2 1 3 29 31 -2
418Zürich-SUI 7 6 2 1 3 25 31 -6
419Universitario-PER 7 6 2 1 3 13 19 -6
420Cherno More-BUL 7 6 2 1 3 18 26 -8
421Real Espanha-HON 7 6 2 1 3 17 26 -9
422Sport-BRA 7 6 2 1 3 16 29 -13
423Harbour View-JAM 7 6 2 1 3 17 33 -16
424Once Caldas-COL 7 6 2 1 3 21 39 -18
425Celtic-ESC 6 6 2 0 4 22 19 3
426Ulsan Hyundai-COR 6 6 2 0 4 26 24 2
427Shamrock Rovers-IRL 6 6 1 3 2 22 20 2
428Togo_Port-TOG 6 6 1 3 2 26 27 -1
429Pyongyang-CNO 6 6 2 0 4 16 19 -3
430Zenith-HAI 6 6 2 0 4 21 26 -5
431Caracas-VEN 6 6 1 3 2 22 28 -6
432Paas Tehran-IRA 6 6 2 0 4 22 28 -6
433San Salvador-ELS 6 6 2 0 4 20 27 -7
434Racing-ARG 6 6 2 0 4 23 32 -9
435Asko Kara-TOG 6 6 2 0 4 9 19 -10
436Al Quwa Al Jawyia-IRQ 6 6 2 0 4 18 30 -12
437April 25 SG-CNO 6 6 2 0 4 17 34 -17
438Baltimore-HAI 5 6 1 2 3 13 17 -4
439Orlando Pirates-AFS 5 6 1 2 3 13 26 -13
440Kaizer Chiefs-AFS 5 6 1 2 3 14 32 -18
441Sporting Cristal-PER 4 6 1 1 4 22 27 -5
442Colorado Rapids-EUA 4 6 1 1 4 19 26 -7
443Team Toyota-BAH 4 6 1 1 4 18 25 -7
444Al Ahli-ARB 4 6 1 1 4 19 27 -8
445Tadamon Sour-LIB 4 6 1 1 4 14 25 -11
446Esperance Tunis-TUN 4 6 1 1 4 22 34 -12
447ASFA Yennenga-BKF 4 6 1 1 4 9 22 -13
448Simba-TAN 4 6 1 1 4 10 24 -14
449Union Douala-CAM 3 6 1 0 5 22 25 -3
450Interclube-ANG 3 6 1 0 5 17 20 -3
451Al Ittifaq-BHR 3 6 1 0 5 12 29 -17
452CSKA Moscou-RUS 3 6 1 0 5 8 25 -17
453Ferencvárosi TC-HUN 3 6 1 0 5 22 40 -18
454Toronto FC-CAN 3 6 1 0 5 12 30 -18
455Benfica-POR 3 6 1 0 5 16 37 -21
456Manchester United-ING 0 6 0 0 6 15 30 -15


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 38
Online Agora: 0
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro