Nome:
Senha:
Novo cadastro
Esqueci a senha

Links Úteis
Baú do Gambolão
Seja Colaborador
Confirme seu depósito
Copa Incentivo

Seja Colaborador!
Home | Mural | Regras do site | Ao Vivo! | Facebook | Twitter
Ranking - Jogos Oficiais

Este ranking mostra o desempenho dos times em jogos oficiais
Entradas | Jogos Oficiais | Jogos Amistosos | Times Colaboradores | Fanáticos

Pos Time PG J V E D GP GC SG
1Estrela-RS 1905 1100 593 126 381 4873 3885 988
2Fluminense-RJ 1898 1114 590 128 396 4841 3720 1121
3Figueirense-SC 1873 1106 574 151 381 4751 3755 996
4São Caetano-SP 1861 1106 573 142 391 4715 3758 957
5Treze-PB 1850 1082 577 119 386 4682 3690 992
6Botafogo-RJ 1712 1040 525 137 378 4232 3653 579
7Bangu-RJ 1684 1040 516 136 388 4196 3599 597
8Maranhão-MA 1658 1030 514 116 400 4307 3673 634
9Vasco da Gama-RJ 1639 1018 508 115 395 4276 3738 538
10Cruzeiro-MG 1635 1039 498 141 400 4351 3795 556
11São Paulo-SP 1605 1010 496 117 397 4086 3551 535
12Joinville-SC 1598 1023 490 128 405 4037 3654 383
13Cacerense-MT 1588 999 492 112 395 4175 3651 524
14Inter de Santa Maria-RS 1574 990 487 113 390 3970 3470 500
15São Cristovão-RJ 1571 1000 486 113 401 4127 3588 539
16Corinthians-SP 1560 983 477 129 377 4115 3490 625
17Baraúnas-RN 1555 984 474 133 377 3986 3463 523
18Chapecoense-SC 1549 983 472 133 378 4142 3605 537
19Flamengo-RJ 1545 976 476 117 383 4069 3594 475
20Náutico-PE 1519 963 468 115 380 4025 3622 403
21Ypiranga-PE 1513 971 468 109 394 3878 3481 397
22Grêmio-RS 1498 960 463 109 388 4011 3432 579
23Barueri-SP 1496 950 464 104 382 3870 3445 425
24Itabuna-BA 1494 966 465 99 402 3961 3648 313
25Bahia-BA 1486 955 455 121 379 3989 3571 418
26Atlético-MG 1485 983 455 120 408 4012 3615 397
27Santo André-SP 1481 993 462 95 436 3982 3745 237
28América-MG 1476 961 458 102 401 4052 3663 389
29Internacional-RS 1474 968 454 112 402 3855 3678 177
30CSE-AL 1473 984 453 114 417 4033 3766 267
31Nacional-PB 1471 936 455 106 375 3941 3569 372
32Pirambu-SE 1465 980 456 97 427 3963 3883 80
33Juventude-RS 1461 976 449 114 413 3972 3552 420
34Tuna Luso-PA 1461 965 454 99 412 3768 3750 18
35Toledo-PR 1455 962 449 108 405 3816 3658 158
36Atlético-GO 1449 954 443 120 391 3953 3595 358
37Palmeiras-SP 1444 947 443 115 389 3827 3505 322
38Santos-SP 1436 946 436 128 382 3707 3474 233
39Portuguesa-SP 1435 949 439 118 392 3717 3486 231
40Goiás-GO 1420 926 439 103 384 3807 3550 257
41Sobradinho-DF 1418 930 440 98 392 3712 3361 351
42Friburguense-RJ 1417 942 432 121 389 3818 3585 233
43Avaí-SC 1412 965 433 113 419 3858 3866 -8
44Athletico-PR 1405 927 434 103 390 3761 3425 336
45Londrina-PR 1391 928 430 101 397 3775 3460 315
46Sinop-MT 1380 863 431 87 345 3495 3130 365
47Sergipe-SE 1362 946 416 114 416 3788 3635 153
48Brasil-RS 1361 895 421 98 376 3680 3463 217
49Ji Paraná-RO 1356 833 424 84 325 3515 2927 588
50Palmas-TO 1334 916 409 107 400 3587 3526 61
51Botafogo-SP 1333 940 408 109 423 3642 3658 -16
52Coritiba-PR 1326 924 409 99 416 3626 3621 5
53Paysandu-PA 1299 866 402 93 371 3544 3352 192
54Paraná Clube-PR 1292 881 390 122 369 3530 3416 114
55Pantanal-MS 1286 894 392 110 392 3555 3373 182
56Volta Redonda-RJ 1285 932 390 115 427 3654 3774 -120
57Fortaleza-CE 1270 906 382 124 400 3543 3549 -6
58Vitória-ES 1270 875 387 109 379 3362 3382 -20
59Campinense-PB 1270 902 387 109 406 3563 3633 -70
60Red Bull Bragantino-SP 1269 895 391 96 408 3412 3658 -246
61Cascavel-PR 1268 889 383 119 387 3615 3520 95
62Coruripe-AL 1254 870 384 102 384 3442 3587 -145
63Ceará-CE 1242 910 384 90 436 3562 3934 -372
64Caxias-RS 1229 890 375 104 411 3415 3618 -203
65Ponte Preta-SP 1214 916 370 104 442 3458 3649 -191
66Cardoso Moreira-RJ 1210 876 366 112 398 3350 3492 -142
67Blumenau-SC 1204 824 362 118 344 3320 3181 139
68Criciúma-SC 1195 900 365 100 435 3394 3651 -257
69São José-PR 1188 806 363 99 344 3126 2970 156
70Sport Recife-PE 1180 923 357 109 457 3455 4036 -581
71Remo-PA 1178 813 366 80 367 3286 3236 50
72Vila Nova-GO 1157 839 351 104 384 3194 3285 -91
73Legião-DF 1155 742 355 90 297 3147 2866 281
74Ibis-PE 1154 886 344 122 420 3386 3517 -131
75Vitória-BA 1146 787 348 102 337 3080 2892 188
76Santa Cruz-PE 1126 778 347 85 346 3148 2960 188
77Macaé-RJ 1122 778 344 90 344 3119 3075 44
78Farroupilha-RS 1116 741 344 84 313 2995 2746 249
79XV de Jaú-SP 1115 802 336 107 359 3079 3185 -106
80Boavista-RJ 1111 876 335 106 435 3308 3706 -398
81América-RN 1102 822 333 103 386 3242 3589 -347
82Parnahyba-PI 1096 753 336 88 329 2941 2860 81
83Atlético Ibirama-SC 1086 728 336 78 314 2935 2958 -23
84Nacional-AM 1081 760 334 79 347 2985 3104 -119
85Trem-AP 1060 700 333 61 306 3070 2902 168
86Flamengo-PI 1047 768 314 105 349 2951 3298 -347
87América-RJ 1043 744 320 83 341 3044 2964 80
88Mixto-MT 1042 693 323 73 297 2867 2656 211
89Paranavaí-PR 1029 703 315 84 304 2745 2645 100
90Operário Ferroviário-PR 1021 705 311 88 306 2775 2792 -17
91Nova Iguaçu-RJ 1018 711 313 79 319 2887 2880 7
92Guarani-SP 1003 755 305 88 362 2840 3089 -249
93Uberaba-MG 998 718 303 89 326 2879 2976 -97
94Desportiva Ferroviaria-ES 990 673 305 75 293 2726 2651 75
95Tupi-MG 963 677 295 78 304 2550 2562 -12
96Vilhena-RO 961 663 299 64 300 2689 2608 81
97São Bento-SP 960 634 300 60 274 2720 2368 352
98Araxá-MG 934 616 292 58 266 2588 2472 116
99São José-SP 915 619 286 57 276 2569 2387 182
100Rio Branco-PR 909 612 281 66 265 2488 2490 -2
101Ferroviário-CE 907 615 283 58 274 2353 2446 -93
102CRB-AL 902 625 274 80 271 2469 2480 -11
103Jaguaré-ES 885 578 273 66 239 2461 2255 206
104ABC-RN 872 600 268 68 264 2273 2404 -131
105Ipatinga-MG 862 641 264 70 307 2451 2637 -186
106Taubaté-SP 859 612 258 85 269 2317 2428 -111
107Paulista-SP 845 567 263 56 248 2384 2254 130
108Goiatuba-GO 839 594 261 56 277 2365 2430 -65
109Gama-DF 837 591 259 60 272 2390 2481 -91
110Sertãozinho-SP 834 565 256 66 243 2256 2081 175
111Caldense-MG 824 630 250 74 306 2326 2636 -310
112Gaúcho-RS 818 577 251 65 261 2184 2165 19
113União Barbarense-SP 811 530 253 52 225 2168 2009 159
114Rio Negro-AM 809 545 250 59 236 2138 2157 -19
115Juazeiro-BA 809 607 251 56 300 2359 2778 -419
116Roma-PR 806 562 243 77 242 2073 2117 -44
117Corinthians-AL 795 548 243 66 239 2218 2170 48
118Colo Colo-BA 791 551 244 59 248 2265 2363 -98
119Confiança-SE 789 566 242 63 261 2230 2185 45
120Dom Pedro-DF 764 554 231 71 252 2119 2321 -202
121Noroeste-SP 754 594 227 73 294 2207 2592 -385
122Goytacaz-RJ 746 507 223 77 207 1977 1984 -7
123Madureira-RJ 739 534 225 64 245 2140 2113 27
124São José-RS 735 534 224 63 247 2058 2205 -147
125São Bernardo-SP 722 496 223 53 220 1942 1897 45
126Juventus-AC 717 537 222 51 264 2096 2328 -232
127CSA-AL 710 554 215 65 274 2032 2278 -246
128Brusque-SC 697 483 216 49 218 1860 1868 -8
129São Raimundo-AM 692 536 210 62 264 2047 2270 -223
130ASA-AL 674 436 208 50 178 1842 1584 258
131Juventus-SP 651 458 200 51 207 1703 1771 -68
132Operário-MT 649 428 200 49 179 1749 1615 134
133Sampaio Correa-MA 645 468 202 39 227 1863 1998 -135
134Vilavelhense-ES 642 404 199 45 160 1704 1614 90
135Rio Branco-AC 640 512 197 49 266 1860 2374 -514
136J. Malucelli-PR 627 443 189 60 194 1732 1780 -48
137Francisco Beltrão-PR 624 463 195 39 229 1710 1998 -288
138Manaus-AM 617 411 189 50 172 1633 1565 68
139CRAC-GO 604 418 185 49 184 1646 1631 15
140Marcílio Dias-SC 600 407 186 42 179 1517 1574 -57
141Caucaia-CE 596 399 189 29 181 1571 1574 -3
142São Cristovão-SE 591 413 180 51 182 1592 1656 -64
143Rolim de Moura-RO 580 404 176 52 176 1674 1539 135
144Glória-RS 576 390 176 48 166 1585 1520 65
145Ceilândia-DF 574 377 173 55 149 1510 1358 152
146Piauí-PI 574 411 179 37 195 1597 1634 -37
147Mogi Mirim-SP 571 413 180 31 202 1700 1794 -94
148Botafogo-PB 570 385 177 39 169 1531 1602 -71
149Potiguar-RN 569 362 179 32 151 1449 1275 174
150XV de Piracicaba-SP 566 407 171 53 183 1550 1638 -88
151Rio Grande-RS 558 432 169 51 212 1685 1870 -185
152Icasa-CE 554 415 173 35 207 1551 1764 -213
153Pelotas-RS 552 379 171 39 169 1510 1469 41
154Central-PE 548 404 171 35 198 1605 1706 -101
155Rio Branco-SP 542 383 164 50 169 1418 1525 -107
156Fluminense-BA 537 374 167 36 171 1350 1458 -108
157Grêmio Metropolitano Maringá-PR 537 397 165 42 190 1529 1666 -137
158Ferroviária-SP 529 388 162 43 183 1419 1574 -155
159Araguaína-TO 527 429 162 41 226 1529 1912 -383
160Americano-RJ 522 385 157 51 177 1471 1523 -52
161Aguia Negra-MS 515 403 154 53 196 1514 1781 -267
162Santos-AP 510 316 165 15 136 1328 1202 126
163Rio Branco-ES 508 404 156 40 208 1555 1815 -260
164Serra-ES 508 393 159 31 203 1445 1766 -321
165Moto Club-MA 508 437 158 34 245 1465 1971 -506
166Gurupi-TO 501 349 156 33 160 1454 1457 -3
167Goiânia-GO 500 364 152 44 168 1433 1462 -29
168Passo Fundo-RS 482 359 146 44 169 1453 1511 -58
169Ituiutaba-MG 473 331 143 44 144 1215 1235 -20
170Próspera-SC 465 374 141 42 191 1482 1676 -194
171Olaria-RJ 461 315 139 44 132 1238 1195 43
172ECPP Vitória da Conquista-BA 460 353 140 40 173 1400 1501 -101
173Cabofriense-RJ 457 337 136 49 152 1211 1289 -78
174Corumbaense-MS 457 349 139 40 170 1394 1485 -91
175Brasiliense-DF 453 353 138 39 176 1294 1424 -130
176Luverdense-MT 449 361 134 47 180 1334 1522 -188
177Porto Alegre-RS 447 313 132 51 130 1258 1340 -82
178Salgueiro-PE 447 334 139 30 165 1264 1508 -244
179Resende-RJ 442 328 137 31 160 1199 1363 -164
180Baré-RR 440 355 136 32 187 1324 1695 -371
181Duque de Caxias-RJ 439 310 137 28 145 1257 1170 87
182Assu-RN 437 311 135 32 144 1237 1271 -34
183Tubarão-SC 436 285 134 34 117 1177 1053 124
184Operário-MS 429 316 133 30 153 1257 1337 -80
185Concórdia-SC 418 270 129 31 110 1185 1080 105
186Guarany-CE 417 308 129 30 149 1139 1289 -150
187Villa Nova-MG 411 298 124 39 135 1101 1137 -36
188Real Brasil-PR 407 306 126 29 151 1199 1305 -106
189Vila Aurora-MT 407 300 127 26 147 1081 1234 -153
190Juventus-SC 402 295 121 39 135 1122 1124 -2
191Mesquita-RJ 401 294 123 32 139 1197 1127 70
192Boca Junior-SE 400 278 127 19 132 1116 1123 -7
193CFZ-RJ 399 282 118 45 119 1037 1118 -81
194Ipanema-AL 399 335 122 33 180 1270 1776 -506
195Santa Cruz-RN 394 300 119 37 144 1187 1276 -89
196Brasília-DF 390 323 114 48 161 1133 1330 -197
197Foz do Iguaçu-PR 387 250 118 33 99 1001 936 65
198Sul América-AM 386 251 118 32 101 1015 924 91
199Metropolitano-SC 382 296 116 34 146 1043 1177 -134
200Picos-PI 379 278 118 25 135 1029 1140 -111
201River-PI 378 282 116 30 136 1055 1142 -87
202América-AM 377 254 117 26 111 1037 950 87
203Bonsucesso-RJ 377 321 115 32 174 1054 1434 -380
204Esportivo Guará-DF 373 274 115 28 131 1048 1087 -39
205Barra do Garças-MT 372 255 114 30 111 948 920 28
206Porto-PE 372 271 116 24 131 990 1100 -110
207Guarani-SC 371 241 112 35 94 1052 923 129
208Anapolina-GO 369 318 112 33 173 1142 1463 -321
209Comercial-SP 364 266 110 34 122 1010 1099 -89
210Cianorte-PR 363 260 112 27 121 983 1018 -35
211Uberlândia-MG 358 260 111 25 124 999 1049 -50
212Cerâmica-RS 356 228 112 20 96 908 873 35
213Itaboraí-RJ 353 228 109 26 93 904 837 67
214Tigres-RJ 343 245 105 28 112 984 992 -8
215Democrata GV-MG 343 274 105 28 141 975 1234 -259
216Grêmio Jaciara-MT 336 256 104 24 128 989 1145 -156
217Comercial-MS 320 215 98 26 91 906 846 60
218Coxim-MS 319 220 98 25 97 860 868 -8
219Atlético-BA 318 264 98 24 142 975 1226 -251
220Alecrim-RN 317 235 98 23 114 916 1024 -108
221Itabaiana-SE 310 252 95 25 132 910 1192 -282
222América-SE 302 245 92 26 127 970 1101 -131
223Esporte de Patos-PB 299 228 89 32 107 766 856 -90
224Estrela do Norte-ES 298 200 95 13 92 777 753 24
225Ypiranga-RS 298 234 90 28 116 816 956 -140
226Ypiranga-AP 295 197 90 25 82 815 733 82
227Fast Club-AM 293 208 90 23 95 784 907 -123
228Tocantinópolis-TO 292 245 88 28 129 916 1147 -231
229Limoeiro-CE 289 237 89 22 126 877 1030 -153
230Nacional-SP 289 245 88 25 132 843 1047 -204
231Guaratinguetá-SP 287 185 88 23 74 739 687 52
232Cene-MS 284 194 88 20 86 721 729 -8
233Linhares-ES 284 208 90 14 104 814 947 -133
234Corintians de Caicó-RN 282 206 87 21 98 818 946 -128
235Olímpico-SE 278 244 84 26 134 915 1188 -273
236Formiga-MG 276 197 85 21 91 831 866 -35
237Vasco-AC 272 198 84 20 94 745 805 -60
238Santa Cruz-RS 267 208 82 21 105 793 918 -125
239Linense-SP 266 180 82 20 78 653 700 -47
240Itumbiara-GO 264 250 79 27 144 826 1344 -518
241Fluminense-PI 263 188 79 26 83 794 797 -3
242Tiradentes-CE 263 213 79 26 108 818 939 -121
243Penedense-AL 261 272 79 24 169 955 1599 -644
244Barras-PI 259 213 75 34 104 765 940 -175
245Libermorro-AM 258 214 78 24 112 766 965 -199
246Guarani-MG 256 179 81 13 85 663 723 -60
247Social-MG 253 181 77 22 82 746 765 -19
248Princesa-AM 253 210 79 16 115 807 1004 -197
249Democrata SL-MG 250 179 78 16 85 666 699 -33
250Sapucaiense-RS 245 161 77 14 70 653 649 4
251Iraty-PR 245 204 75 20 109 714 925 -211
252Canto do Rio-RJ 240 173 76 12 85 671 732 -61
253Espírito Santo-ES 239 174 72 23 79 743 739 4
254Sete de Setembro-MS 239 208 72 23 113 771 1036 -265
255Oeste-SP 236 190 74 14 102 704 859 -155
256União-MT 233 206 69 26 111 698 977 -279
257Portuguesa-RJ 232 172 73 13 86 670 726 -56
258Portuguesa Londrinense-PR 226 163 71 13 79 529 574 -45
259Videira-SC 225 176 69 18 89 672 787 -115
260Real Noroeste-ES 225 174 70 15 89 665 918 -253
261União Bandeirante-PR 223 162 69 16 77 582 636 -54
262Cuiabá-MT 220 181 65 25 91 604 761 -157
263Portuguesa Santista-SP 219 156 65 24 67 600 639 -39
264Red Bull Brasil-SP 218 166 65 23 78 654 706 -52
265Imperatriz-MA 218 210 67 17 126 739 1078 -339
2664 de Julho-PI 214 214 64 22 128 781 1172 -391
267Ananindeua-PA 213 206 64 21 121 688 1096 -408
268Caiçara-PI 211 210 64 19 127 731 1080 -349
269Pato Branco-PR 210 139 65 15 59 577 593 -16
270Santo Ângelo-RS 210 164 65 15 84 625 850 -225
271Mirassol-SP 206 163 62 20 81 576 634 -58
272Veranópolis-RS 202 163 61 19 83 624 739 -115
273Roraima-RR 200 242 60 20 162 721 1410 -689
274Inter de Bebedouro-SP 199 160 59 22 79 500 634 -134
275Lagartense-SE 196 146 59 19 68 567 601 -34
276Atlético de Cajazeiras-PB 190 131 58 16 57 598 575 23
277Engenheiro Beltrão-PR 189 156 58 15 83 588 651 -63
278Americana-SP 189 137 59 12 66 512 590 -78
279São Luiz-RS 189 162 58 15 89 578 797 -219
280Itapipoca-CE 178 142 54 16 72 495 614 -119
281Rio Claro-SP 176 109 55 11 43 434 439 -5
282Esportivo-RS 175 160 51 22 87 561 752 -191
283Catuense-BA 173 142 55 8 79 556 660 -104
284Campo Grande-RJ 172 121 55 7 59 535 500 35
285Audax-RJ 170 115 53 11 51 422 408 14
286PSTC-PR 170 116 52 14 50 449 451 -2
287São Raimundo-PA 166 137 53 7 77 481 595 -114
288Novo Hamburgo-RS 166 169 49 19 101 578 917 -339
289Avenida-RS 164 118 51 11 56 463 490 -27
290Imbituba-SC 160 108 49 13 46 460 411 49
291XV de Novembro-RS 158 119 48 14 57 465 579 -114
292Ulbra-RS 149 123 45 14 64 502 573 -71
293Jaguar-PE 135 83 44 3 36 357 313 44
294Ituano-SP 133 98 40 13 45 435 443 -8
295Rio Branco-MG 133 133 40 13 80 414 685 -271
296Iguaçu-PR 124 156 35 19 102 500 776 -276
297Matsubara-PR 117 104 35 12 57 383 474 -91
298São Mateus-ES 114 77 35 9 33 335 306 29
299Barretos-SP 105 82 32 9 41 313 335 -22
300Misto-MS 102 73 31 9 33 273 265 8
301Paraíba-PB 100 60 31 7 22 269 215 54
302Sport Barueri-SP 98 59 31 5 23 285 195 90
303River Plate-SE 97 57 30 7 20 213 215 -2
304América de Teófilo Otoni-MG 96 68 30 6 32 291 320 -29
305Rio Branco-RJ 93 64 29 6 29 240 213 27
306Tigrão de Umuarama-PR 86 53 26 8 19 231 164 67
307Audax-SP 83 73 24 11 38 272 355 -83
308Guarani-CE 82 59 26 4 29 250 236 14
309Anápolis-GO 81 62 24 9 29 245 287 -42
310Dínamo-PR 78 54 24 6 24 214 233 -19
311Olímpia-PAR 77 42 24 5 13 200 154 46
312Malmö-SUE 77 48 24 5 19 185 169 16
313Caxias-SC 76 53 22 10 21 228 204 24
314Marília-SP 75 57 22 9 26 219 210 9
315Camboriú-SC 70 61 21 7 33 223 242 -19
316Guamaré-RN 69 52 21 6 25 227 197 30
317Basel-SUI 66 36 20 6 10 161 119 42
318Ajax-HOL 64 42 20 4 18 163 154 9
319Hercílio Luz-SC 64 54 18 10 26 232 277 -45
320Al Ahly-EGI 62 38 18 8 12 137 127 10
321Feyenoord-HOL 60 30 19 3 8 163 85 78
322Austria Viena-AUT 59 36 18 5 13 129 119 10
323Africa Sports-CMA 56 36 17 5 14 126 135 -9
324Tarumã-AM 52 55 16 4 35 205 365 -160
325Mamoré-MG 51 47 16 3 28 141 268 -127
326Arapongas-PR 46 52 13 7 32 188 283 -95
327Liverpool-ING 45 30 14 3 13 121 100 21
328Alger-ALG 45 30 14 3 13 134 132 2
329Cruzeiro-DF 43 25 13 4 8 102 92 10
330Alianza-ELS 42 24 12 6 6 100 73 27
331Al-Gharafa-CAT 41 24 13 2 9 96 85 11
332Horizonte-CE 41 43 12 5 26 137 211 -74
333Stella Club-CMA 39 26 11 6 9 117 95 22
334Entente Sétif-ALG 39 18 13 0 5 83 68 15
335Chicago Fire-EUA 39 24 12 3 9 88 100 -12
336Partizan-SER 38 24 12 2 10 83 85 -2
337Corinthians-BRA 37 19 12 1 6 72 61 11
338Al Ahli Dubai-EAU 36 30 10 6 14 97 114 -17
339Alianza-PAN 35 18 11 2 5 83 72 11
340Braga-POR 34 19 9 7 3 90 53 37
341Bayern Munique-ALE 34 18 11 1 6 82 60 22
342Astana-CAZ 33 18 10 3 5 80 63 17
343The Strongest-BOL 32 24 10 2 12 110 109 1
344Colo Colo-CHI 31 18 10 1 7 76 76 0
345Canon Yaounde-CAM 31 18 10 1 7 72 73 -1
346Peñarol-URU 31 24 9 4 11 81 94 -13
347Barcelona-EQU 30 12 10 0 2 54 32 22
348Estrela Vermelha-SER 30 24 9 3 12 81 88 -7
349Rail Club Kadiogo-BKF 28 18 9 1 8 82 51 31
350Olympiakos-GRE 28 12 9 1 2 62 35 27
351Atlético de Madrid-ESP 27 14 8 3 3 56 44 12
352Cotonsport-CAM 27 18 9 0 9 67 76 -9
353Ludogorets-BUL 25 12 8 1 3 54 34 20
354Boca Juniors-ARG 25 18 8 1 9 57 40 17
355Real Madrid-ESP 24 18 7 3 8 59 60 -1
356Tanabi-SP 24 22 7 3 12 65 91 -26
357Manchester City-ING 23 12 7 2 3 62 43 19
358Santos África-AFS 23 12 7 2 3 39 28 11
359Paris Saint Germain-FRA 23 18 7 2 9 77 78 -1
360Debrecen-HUN 22 12 7 1 4 60 40 20
361Lyon-FRA 22 12 7 1 4 49 37 12
362Atlético Nacional-COL 22 18 7 1 10 55 62 -7
363River Plate-ARG 22 19 7 1 11 66 77 -11
364Milan-ITA 21 12 7 0 5 56 49 7
365Juventus-ITA 21 18 7 0 11 69 77 -8
366Goianésia-GO 21 51 5 6 40 94 433 -339
367Auckland City-NZE 20 12 5 5 2 54 40 14
368Napoli-ITA 20 12 6 2 4 29 30 -1
369Bolívar-BOL 20 12 5 5 2 26 27 -1
370San Lorenzo-ARG 20 24 6 2 16 71 123 -52
371Seattle Sounders-EUA 19 12 6 1 5 39 33 6
372AZ Alkmaar-HOL 19 12 6 1 5 35 36 -1
373CSKA Sofia-BUL 19 12 6 1 5 45 51 -6
374Locomotive SG-CNO 19 18 6 1 11 55 84 -29
375Bamboutos-CAM 18 12 5 3 4 61 44 17
376Shanghai Shenhua-CHN 18 12 5 3 4 42 43 -1
377Slavia Sófia-BUL 17 12 5 2 5 41 36 5
378Mohun Bagan-IND 17 12 5 2 5 35 34 1
379TT Hanoi-VIE 17 18 5 2 11 50 78 -28
380Armed Forces-GAM 16 12 5 1 6 48 49 -1
381PSV Eindhoven-HOL 16 12 5 1 6 36 45 -9
382Sousa-PB 15 11 5 0 6 45 44 1
383Bohemians-IRL 15 12 4 3 5 31 40 -9
384Pakhtakor Tashkent-UZB 15 12 5 0 7 51 64 -13
385Dinamo Kiev-UCR 14 12 4 2 6 44 46 -2
386Al Ain-EAU 13 12 4 1 7 40 43 -3
387Panama Viejo-PAN 12 6 4 0 2 28 20 8
388Servette-SUI 12 6 4 0 2 22 16 6
389Zenit-RUS 12 12 3 3 6 46 51 -5
390Bears-BAH 12 6 4 0 2 17 24 -7
391Red Bull Ghana-GAN 11 12 3 2 7 44 63 -19
392Olímpia-HON 10 6 3 1 2 28 16 12
393Pakistan Army-PAQ 10 6 3 1 2 27 22 5
394Asfa Dakar-SEN 10 6 3 1 2 24 19 5
395Muslim FC-PAQ 10 6 3 1 2 24 24 0
396Universidad de Chile-CHI 10 6 3 1 2 15 17 -2
397Dynamite-HAI 10 6 3 1 2 16 20 -4
398Al-Zawraa-IRQ 10 6 3 1 2 15 20 -5
399Cerro Porteño-PAR 10 12 3 1 8 41 52 -11
400LDU-EQU 9 6 3 0 3 31 22 9
401Al Shorta-IRQ 9 6 3 0 3 20 16 4
402Borussia Dortmund-ALE 9 6 3 0 3 18 20 -2
403AIK Solna-SUE 9 6 3 0 3 18 20 -2
404Middlesbrough-ING 9 6 3 0 3 22 26 -4
405Al Jazira-EAU 9 6 3 0 3 29 35 -6
406Chivas Guadalajara-MEX 9 6 3 0 3 14 25 -11
407Petro Luanda-ANG 9 6 3 0 3 12 24 -12
408Pelé FC-GUI 9 12 2 3 7 27 51 -24
409Jeanne dArc Dakar-SEN 8 6 2 2 2 19 15 4
410Leicester-ING 8 6 2 2 2 22 24 -2
411Tiburones-HON 8 6 2 2 2 20 27 -7
412Nacional-URU 7 6 2 1 3 29 31 -2
413Zürich-SUI 7 6 2 1 3 25 31 -6
414Universitario-PER 7 6 2 1 3 13 19 -6
415Cherno More-BUL 7 6 2 1 3 18 26 -8
416Real Espanha-HON 7 6 2 1 3 17 26 -9
417Sport-BRA 7 6 2 1 3 16 29 -13
418Harbour View-JAM 7 6 2 1 3 17 33 -16
419Once Caldas-COL 7 6 2 1 3 21 39 -18
420Celtic-ESC 6 6 2 0 4 22 19 3
421Ulsan Hyundai-COR 6 6 2 0 4 26 24 2
422Shamrock Rovers-IRL 6 6 1 3 2 22 20 2
423Togo_Port-TOG 6 6 1 3 2 26 27 -1
424Pyongyang-CNO 6 6 2 0 4 16 19 -3
425Zenith-HAI 6 6 2 0 4 21 26 -5
426Caracas-VEN 6 6 1 3 2 22 28 -6
427Paas Tehran-IRA 6 6 2 0 4 22 28 -6
428San Salvador-ELS 6 6 2 0 4 20 27 -7
429Racing-ARG 6 6 2 0 4 23 32 -9
430Asko Kara-TOG 6 6 2 0 4 9 19 -10
431Al Quwa Al Jawyia-IRQ 6 6 2 0 4 18 30 -12
432April 25 SG-CNO 6 6 2 0 4 17 34 -17
433Baltimore-HAI 5 6 1 2 3 13 17 -4
434Orlando Pirates-AFS 5 6 1 2 3 13 26 -13
435Kaizer Chiefs-AFS 5 6 1 2 3 14 32 -18
436Buriram United-TAI 4 6 1 1 4 19 23 -4
437Sporting Cristal-PER 4 6 1 1 4 22 27 -5
438Colorado Rapids-EUA 4 6 1 1 4 19 26 -7
439Team Toyota-BAH 4 6 1 1 4 18 25 -7
440Al Ahli-ARB 4 6 1 1 4 19 27 -8
441Tadamon Sour-LIB 4 6 1 1 4 14 25 -11
442Esperance Tunis-TUN 4 6 1 1 4 22 34 -12
443ASFA Yennenga-BKF 4 6 1 1 4 9 22 -13
444Simba-TAN 4 6 1 1 4 10 24 -14
445Union Douala-CAM 3 6 1 0 5 22 25 -3
446Interclube-ANG 3 6 1 0 5 17 20 -3
447Al Ittifaq-BHR 3 6 1 0 5 12 29 -17
448CSKA Moscou-RUS 3 6 1 0 5 8 25 -17
449Ferencvárosi TC-HUN 3 6 1 0 5 22 40 -18
450Toronto FC-CAN 3 6 1 0 5 12 30 -18
451Benfica-POR 3 6 1 0 5 16 37 -21
452Manchester United-ING 0 6 0 0 6 15 30 -15


Anunciantes

Dúvidas



Online Hoje: 12
Online Agora: 3
Amigo:

© 2023 Gambolao. - Termos de Uso | Informe um Erro